出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 必須。 化学、物理、又は数学4.0。 物理・化学履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 工業科・総合学科推薦基礎要件に該当しない者。 |
|
出願後試験 | 学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 4.5必須。 全体4.5。 工業関連科目20単位修得(見込み)。 物理・化学履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 3.5必須。 全体4.0、又は「全体3.5、及び『数学、理科、若しくは外語5.0』」。 物理・化学履修。 |
|
備考 | 校内推薦1校4名。 工業科・総合学科推薦基礎要件に該当しない者。 |
|
出願後試験 | 学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 4.5必須。 全体4.5。 工業関連科目20単位修得(見込み)。 物理・化学履修。 |
|
備考 | 校内推薦1校4名。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 3.5必須。 全体3.5。 物理・化学履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 工業科・総合学科推薦基礎要件に該当しない者。 |
|
出願後試験 | 学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 4.5必須。 全体4.5。 工業、又は情報関連科目20単位修得(見込み)。 物理・化学履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 3.5必須。 全体4.0、又は「全体3.5、及び『数学、理科、若しくは外語5.0』」。 物理・化学履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 工業科・総合学科推薦基礎要件に該当しない者。 |
|
出願後試験 | 学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 4.5必須。 全体4.5。 工業関連科目20単位修得(見込み)。 物理・化学履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数学、物理、化学、又は生物3.5。 物理・化学履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 工業科・総合学科推薦基礎要件に該当しない者。 |
|
出願後試験 | 学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 4.5必須。 全体4.5。 工業関連科目20単位修得(見込み)。 物理・化学履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 総合必須。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/01 | |
合格発表日 | 2024/12/13 | |
手続締切日 | 2025/01/23 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 5 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/01 | |
合格発表日 | 2024/12/13 | |
手続締切日 | 2025/01/23 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 若干 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/01 | |
合格発表日 | 2024/12/13 | |
手続締切日 | 2025/01/23 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 5 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/01 | |
合格発表日 | 2024/12/13 | |
手続締切日 | 2025/01/23 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 若干 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/01 | |
合格発表日 | 2024/12/13 | |
手続締切日 | 2025/01/23 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 8 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/01 | |
合格発表日 | 2024/12/13 | |
手続締切日 | 2025/01/23 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 若干 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/01 | |
合格発表日 | 2024/12/13 | |
手続締切日 | 2025/01/23 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 6 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/01 | |
合格発表日 | 2024/12/13 | |
手続締切日 | 2025/01/23 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 若干 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/01 | |
合格発表日 | 2024/12/13 | |
手続締切日 | 2025/01/23 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 5 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/01 | |
合格発表日 | 2024/12/13 | |
手続締切日 | 2025/01/23 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 若干 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 10 | |
受験者数 | 10 | |
合格者数 | 7 | |
志願倍率 | 2.00 | |
実質倍率 | 1.43 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 7 |
志願者数 | 12 | |
受験者数 | 12 | |
合格者数 | 7 | |
志願倍率 | 1.71 | |
実質倍率 | 1.71 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 7 |
志願者数 | 11 | |
受験者数 | 11 | |
合格者数 | 7 | |
志願倍率 | 1.57 | |
実質倍率 | 1.57 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 若干 |
---|---|---|
志願者数 | 0 | |
受験者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 0 | |
受験者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 0 | |
受験者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 18 | |
受験者数 | 18 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 3.60 | |
実質倍率 | 3.60 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 15 | |
受験者数 | 15 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 3.00 | |
実質倍率 | 3.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 13 | |
受験者数 | 13 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 2.60 | |
実質倍率 | 2.60 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 若干 |
---|---|---|
志願者数 | 2 | |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 0 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 1 | |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 0 | |
受験者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 8 |
---|---|---|
志願者数 | 28 | |
受験者数 | 28 | |
合格者数 | 9 | |
志願倍率 | 3.50 | |
実質倍率 | 3.11 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 8 |
志願者数 | 45 | |
受験者数 | 45 | |
合格者数 | 9 | |
志願倍率 | 5.63 | |
実質倍率 | 5.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 8 |
志願者数 | 49 | |
受験者数 | 49 | |
合格者数 | 9 | |
志願倍率 | 6.13 | |
実質倍率 | 5.44 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 若干 |
---|---|---|
志願者数 | 2 | |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 0 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 3 | |
受験者数 | 3 | |
合格者数 | 2 | |
実質倍率 | 1.50 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 3 | |
受験者数 | 3 | |
合格者数 | 0 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 6 |
---|---|---|
志願者数 | 35 | |
受験者数 | 35 | |
合格者数 | 9 | |
志願倍率 | 5.83 | |
実質倍率 | 3.89 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 6 |
志願者数 | 26 | |
受験者数 | 26 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 4.33 | |
実質倍率 | 4.33 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 6 |
志願者数 | 37 | |
受験者数 | 37 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 6.17 | |
実質倍率 | 6.17 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 若干 |
---|---|---|
志願者数 | 0 | |
受験者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 1 | |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 0 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 2 | |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 1 | |
実質倍率 | 2.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 23 | |
受験者数 | 23 | |
合格者数 | 7 | |
志願倍率 | 4.60 | |
実質倍率 | 3.29 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 20 | |
受験者数 | 20 | |
合格者数 | 7 | |
志願倍率 | 4.00 | |
実質倍率 | 2.86 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 23 | |
受験者数 | 23 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 4.60 | |
実質倍率 | 3.83 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 若干 |
---|---|---|
志願者数 | 0 | |
受験者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 0 | |
受験者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 0 | |
受験者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。