出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.8選択。 全体3.8、又は同等学力。 |
|
備考 | 校内推薦1校2名。 分校、及び定時制はそれぞれ1校とし各2名以内。 地域推薦の出願要件を満たす者以外。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.5必須。 | |
備考 | 校内推薦。 推薦人数は高等学校等の所在地による。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.8選択。 全体3.8、又は同等学力。 |
|
備考 | 校内推薦1校2名。 分校、及び定時制はそれぞれ1校とし各2名以内。 地域推薦の出願要件を満たす者以外。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.5必須。 | |
備考 | 校内推薦。 推薦人数は高等学校等の所在地による。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.8選択。 全体3.8、又は同等学力。 |
|
備考 | 校内推薦1校1名。 分校、及び定時制はそれぞれ1校とし各1名。 地域推薦の出願要件を満たす者以外。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.5必須。 | |
備考 | 校内推薦。 推薦人数は高等学校等の所在地による。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/06 | |
手続締切日 | 2024/12/18 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 山口県 |
|
募集人員 | 24 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/06 | |
手続締切日 | 2024/12/18 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 山口県 |
|
募集人員 | (25) 学科の学校推薦型-地域推薦B・その他入試全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/06 | |
手続締切日 | 2024/12/18 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 山口県 |
|
募集人員 | 24 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/06 | |
手続締切日 | 2024/12/18 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 山口県 |
|
募集人員 | (25) 学科の学校推薦型-地域推薦B・その他入試全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/06 | |
手続締切日 | 2024/12/18 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 山口県 |
|
募集人員 | 8 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/06 | |
手続締切日 | 2024/12/18 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 山口県 |
|
募集人員 | (8) 学科の学校推薦型-地域推薦B・その他入試全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 24 |
---|---|---|
志願者数 | 68 | |
受験者数 | 68 | |
合格者数 | 27 | |
志願倍率 | 2.83 | |
実質倍率 | 2.52 | |
合格最低得点率 | 67.50 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 28 |
志願者数 | 84 | |
受験者数 | 84 | |
合格者数 | 36 | |
志願倍率 | 3.00 | |
実質倍率 | 2.33 | |
合格最低得点率 | 66.50 | |
備考 | 合格者数は第2・第3志望含む。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 28 |
志願者数 | 103 | |
受験者数 | 103 | |
合格者数 | 40 | |
志願倍率 | 3.68 | |
実質倍率 | 2.58 | |
合格最低得点率 | 70.50 | |
備考 | 合格者数は第2・第3志望含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (25) |
---|---|---|
志願者数 | (33) | |
受験者数 | (33) | |
合格者数 | (25) | |
志願倍率 | (1.32) | |
実質倍率 | (1.32) | |
合格最低得点率 | 65.50 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (29) |
志願者数 | (41) | |
受験者数 | (41) | |
合格者数 | (29) | |
志願倍率 | (1.41) | |
実質倍率 | (1.41) | |
合格最低得点率 | 61.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2・第3志望含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (29) |
志願者数 | (39) | |
受験者数 | (39) | |
合格者数 | (29) | |
志願倍率 | (1.34) | |
実質倍率 | (1.34) | |
合格最低得点率 | 66.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2・第3志望含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 24 |
---|---|---|
志願者数 | 49 | |
受験者数 | 49 | |
合格者数 | 25 | |
志願倍率 | 2.04 | |
実質倍率 | 1.96 | |
合格最低得点率 | 68.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 28 |
志願者数 | 68 | |
受験者数 | 67 | |
合格者数 | 33 | |
志願倍率 | 2.43 | |
実質倍率 | 2.03 | |
合格最低得点率 | 67.00 | |
備考 | 合格者数は第2・第3志望含む。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 28 |
志願者数 | 73 | |
受験者数 | 73 | |
合格者数 | 35 | |
志願倍率 | 2.61 | |
実質倍率 | 2.09 | |
合格最低得点率 | 71.00 | |
備考 | 合格者数は第2・第3志望含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (25) |
---|---|---|
志願者数 | (27) | |
受験者数 | (27) | |
合格者数 | (25) | |
志願倍率 | (1.08) | |
実質倍率 | (1.08) | |
合格最低得点率 | 63.50 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (29) |
志願者数 | (37) | |
受験者数 | (37) | |
合格者数 | (31) | |
志願倍率 | (1.28) | |
実質倍率 | (1.19) | |
合格最低得点率 | 61.50 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2・第3志望含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (29) |
志願者数 | (33) | |
受験者数 | (33) | |
合格者数 | (29) | |
志願倍率 | (1.14) | |
実質倍率 | (1.14) | |
合格最低得点率 | 65.50 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2・第3志望含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 8 |
---|---|---|
志願者数 | 18 | |
受験者数 | 18 | |
合格者数 | 8 | |
志願倍率 | 2.25 | |
実質倍率 | 2.25 | |
合格最低得点率 | 69.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 8 |
志願者数 | 28 | |
受験者数 | 28 | |
合格者数 | 14 | |
志願倍率 | 3.50 | |
実質倍率 | 2.00 | |
合格最低得点率 | 66.00 | |
備考 | 合格者数は第2・第3志望含む。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 8 |
志願者数 | 26 | |
受験者数 | 26 | |
合格者数 | 12 | |
志願倍率 | 3.25 | |
実質倍率 | 2.17 | |
合格最低得点率 | 71.50 | |
備考 | 合格者数は第2・第3志望含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (8) |
---|---|---|
志願者数 | (12) | |
受験者数 | (12) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (1.50) | |
実質倍率 | (1.50) | |
合格最低得点率 | 72.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (8) |
志願者数 | (12) | |
受験者数 | (12) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (1.50) | |
実質倍率 | (1.50) | |
合格最低得点率 | 62.50 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2・第3志望含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (8) |
志願者数 | (8) | |
受験者数 | (8) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (1.00) | |
実質倍率 | (1.00) | |
合格最低得点率 | 64.50 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2・第3志望含む。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。