出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 共通テスト | 数学①、数学②必須。 理科①、理科②選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 4.0選択。 全体4.0。 「数Ⅲ、又は数C」・「物理、化学、生物、又は地学」履修。 |
|
資格・実績 | 英語資格、その他実績、選択。 | |
備考 | 「評定、及び履修」、又は資格実績。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、(取得資格を確認できる書類)。 |
面接 | <2次>。 | |
小論文 | <2次>課題レポート。 | |
備考 | :<2次>模擬授業。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 4.0選択。 全体4.0。 「数Ⅲ、又は数C」・「物理、化学、生物、又は地学」履修。 |
|
資格・実績 | 英語資格、その他実績、選択。 | |
備考 | 女子。 「評定、及び履修」、又は資格実績。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、(取得資格を確認できる書類)。 |
面接 | <2次>。 | |
小論文 | <2次>課題レポート。 | |
備考 | :<2次>模擬授業。 |
共通テスト日 | 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/12/07-2024/12/12 |
出願後試験日 | 2025/01/29 | |
合格発表日 | 2025/02/10 | |
手続締切日 | 2025/02/18 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福島県 |
|
募集人員 | 16 |
出願期間 | ネット | 2024/08/31-2024/09/05 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/09/18 | |
出願後2次試験日 | 2024/10/05 |
|
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/12/20 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福島県 |
|
募集人員 | 24 |
出願期間 | ネット | 2024/08/31-2024/09/05 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/09/18 | |
出願後2次試験日 | 2024/10/05 |
|
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/12/20 | |
募集人員 | 8 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 23 |
---|---|---|
志願者数 | 31 | |
受験者数 | 31 | |
合格者数 | 24 | |
志願倍率 | 1.35 | |
実質倍率 | 1.29 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 23 |
志願者数 | 35 | |
受験者数 | 35 | |
合格者数 | 23 | |
志願倍率 | 1.52 | |
実質倍率 | 1.52 | |
合格最低得点率 | 61.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 23 |
志願者数 | 52 | |
受験者数 | 52 | |
合格者数 | 23 | |
志願倍率 | 2.26 | |
実質倍率 | 2.26 | |
合格最低得点率 | 69.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 25 |
---|---|---|
志願者数 | 28 | |
受験者数 | 28 | |
合格者数 | 24 | |
志願倍率 | 1.12 | |
実質倍率 | 1.17 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 25 |
志願者数 | 33 | |
受験者数 | 33 | |
合格者数 | 24 | |
志願倍率 | 1.32 | |
実質倍率 | 1.38 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 25 |
志願者数 | 52 | |
受験者数 | 51 | |
合格者数 | 26 | |
志願倍率 | 2.08 | |
実質倍率 | 1.96 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。