私立短期大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、ケンブリッジ英検(160)、国連英検(A級)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、GTEC(1180)、TEAP(RLWS309)、又はIELTS(5.5)で外語に加点。 国語:現。 |
|||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、ケンブリッジ英検(160)、国連英検(A級)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、GTEC(1180)、TEAP(RLWS309)、又はIELTS(5.5)で外語に加点。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||||
合計 | 250 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、ケンブリッジ英検(160)、国連英検(A級)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、GTEC(1180)、TEAP(RLWS309)、又はIELTS(5.5)で外語に加点。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、ケンブリッジ英検(160)、国連英検(A級)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、GTEC(1180)、TEAP(RLWS309)、又はIELTS(5.5)で外語に加点。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||||
合計 | 250 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、ケンブリッジ英検(160)、国連英検(A級)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、GTEC(1180)、TEAP(RLWS309)、又はIELTS(5.5)で英語に満点換算。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2304・R460・L460・S460・W460)、ケンブリッジ英検(160)、国連英検(A級)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095、LR785)、GTEC(1180)、TEAP(RLWS309)、又はIELTS(5.5)で英語に満点換算。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 個別で選択した教科を除く1教科1科目。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) |
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/15 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/01/29 |
|
合格発表日 | 2025/02/05 | |
検定料 | ¥25,000 |
|
試験会場 | 静岡県 愛知県 |
|
募集人員 | 27 |
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/23 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/02/05 2025/02/06 2025/02/07 2025/02/08 |
|
合格発表日 | 2025/02/20 | |
検定料 | ¥25,000 |
|
試験会場 | 宮城県 東京都 富山県 石川県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 福岡県 |
|
募集人員 | 5 |
出願期間 | ネット | 2025/02/13-2025/02/27 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/09 |
|
合格発表日 | 2025/03/17 | |
検定料 | ¥25,000 |
|
試験会場 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
|
募集人員 | 3 |
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/15 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/02 |
|
合格発表日 | 2025/02/20 | |
検定料 | ¥25,000 |
|
試験会場 | 東京都 富山県 石川県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 広島県 |
|
募集人員 | 10 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/29 |
合格発表日 | 2025/02/20 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
募集人員 | 3 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/13-2025/03/05 |
合格発表日 | 2025/03/17 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
募集人員 | 2 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/23 |
個別試験日 | 選択 2025/02/05 2025/02/06 2025/02/07 2025/02/08 |
|
合格発表日 | 2025/02/20 | |
検定料 | ¥25,000 |
|
試験会場 | 宮城県 東京都 富山県 石川県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 福岡県 |
|
募集人員 | 3 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 27 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 27 |
志願者数 | 25 | |
受験者数 | 24 | |
合格者数 | 24 | |
志願倍率 | 0.93 | |
実質倍率 | 1.00 | |
合格最低得点率 | 38.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 28 |
志願者数 | 43 | |
受験者数 | 43 | |
合格者数 | 41 | |
志願倍率 | 1.54 | |
実質倍率 | 1.05 | |
合格最低得点率 | 53.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 10 | |
受験者数 | 7 | |
合格者数 | 7 | |
志願倍率 | 2.00 | |
実質倍率 | 1.00 | |
合格最低得点率 | 25.60 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 29 | |
受験者数 | 23 | |
合格者数 | 20 | |
志願倍率 | 5.80 | |
実質倍率 | 1.15 | |
合格最低得点率 | 33.60 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 3 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 14 | |
受験者数 | 12 | |
合格者数 | 12 | |
志願倍率 | 4.67 | |
実質倍率 | 1.00 | |
合格最低得点率 | 40.50 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 13 | |
受験者数 | 13 | |
合格者数 | 13 | |
志願倍率 | 2.60 | |
実質倍率 | 1.00 | |
合格最低得点率 | 39.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 12 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 12 |
志願者数 | 32 | |
受験者数 | 32 | |
合格者数 | 30 | |
志願倍率 | 2.67 | |
実質倍率 | 1.07 | |
合格最低得点率 | 42.80 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 12 |
志願者数 | 44 | |
受験者数 | 44 | |
合格者数 | 41 | |
志願倍率 | 3.67 | |
実質倍率 | 1.07 | |
合格最低得点率 | 42.80 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 3 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 26 | |
受験者数 | 26 | |
合格者数 | 26 | |
志願倍率 | 5.20 | |
実質倍率 | 1.00 | |
合格最低得点率 | 44.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 37 | |
受験者数 | 37 | |
合格者数 | 33 | |
志願倍率 | 7.40 | |
実質倍率 | 1.12 | |
合格最低得点率 | 55.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 7 | |
受験者数 | 7 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 3.50 | |
実質倍率 | 1.17 | |
合格最低得点率 | 59.25 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 7 | |
受験者数 | 7 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 2.33 | |
実質倍率 | 1.17 | |
合格最低得点率 | 60.50 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 3 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 16 | |
受験者数 | 14 | |
合格者数 | 11 | |
志願倍率 | 3.20 | |
実質倍率 | 1.27 | |
合格最低得点率 | 51.50 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 6 |
志願者数 | 29 | |
受験者数 | 22 | |
合格者数 | 19 | |
志願倍率 | 4.83 | |
実質倍率 | 1.16 | |
合格最低得点率 | 47.00 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立短期大学