公立大学
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B等履修。 [総合学科]工業、情報、又は商業(情報処理関係に限る)関連科目20単位修得。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B等履修。 [総合学科]工業、情報、又は商業(情報処理関係に限る)関連科目20単位修得。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B等履修。 [総合学科]工業、情報、又は商業(情報処理関係に限る)関連科目20単位修得。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B等履修。 [総合学科]工業、情報、又は商業(情報処理関係に限る)関連科目20単位修得。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等履修。 [総合学科]工業、情報、又は商業(情報処理関係に限る)関連科目20単位修得。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等履修。 [総合学科]工業、情報、又は商業(情報処理関係に限る)関連科目20単位修得。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B等履修。 [総合学科]工業、情報、又は商業(情報処理関係に限る)関連科目20単位修得。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B等履修。 [総合学科]工業、情報、又は商業(情報処理関係に限る)関連科目20単位修得。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B等履修。 [総合学科]工業、情報、又は商業(情報処理関係に限る)関連科目20単位修得。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B等履修。 [総合学科]工業、情報、又は商業(情報処理関係に限る)関連科目20単位修得。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
日程備考 | 試験日は1~2日。試験予備日は11/25。 | |
募集人員 | 10 |
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
日程備考 | 試験日は1~2日。試験予備日は11/25。 | |
募集人員 | 3 |
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
日程備考 | 試験日は1~2日。試験予備日は11/25。 | |
募集人員 | 10 |
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
日程備考 | 試験日は1~2日。試験予備日は11/25。 | |
募集人員 | 1 |
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
日程備考 | 試験日は1~2日。試験予備日は11/25。 | |
募集人員 | 3 |
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
日程備考 | 試験日は1~2日。試験予備日は11/25。 | |
募集人員 | 10 |
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
日程備考 | 試験日は1~2日。試験予備日は11/25。 | |
募集人員 | 3 |
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
日程備考 | 試験日は1~2日。試験予備日は11/25。 | |
募集人員 | 10 |
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
日程備考 | 試験日は1~2日。試験予備日は11/25。 | |
募集人員 | 1 |
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
日程備考 | 試験日は1~2日。試験予備日は11/25。 | |
募集人員 | 3 |
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
日程備考 | 試験日は1~2日。試験予備日は11/25。 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 長野県 |
|
募集人員 | 10 |
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
日程備考 | 試験日は1~2日。試験予備日は11/25。 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 長野県 |
|
募集人員 | 4 |
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
日程備考 | 試験日は1~2日。試験予備日は11/25。 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 長野県 |
|
募集人員 | 10 |
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
日程備考 | 試験日は1~2日。試験予備日は11/25。 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 長野県 |
|
募集人員 | 若干 |
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
日程備考 | 試験日は1~2日。試験予備日は11/25。 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 長野県 |
|
募集人員 | 若干 |
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
日程備考 | 試験日は1~2日。試験予備日は11/25。 | |
募集人員 | 5 |
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
日程備考 | 試験日は1~2日。試験予備日は11/25。 | |
募集人員 | 1 |
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
日程備考 | 試験日は1~2日。試験予備日は11/25。 | |
募集人員 | 5 |
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
日程備考 | 試験日は1~2日。試験予備日は11/25。 | |
募集人員 | 1 |
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
日程備考 | 試験日は1~2日。試験予備日は11/25。 | |
募集人員 | 3 |
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
日程備考 | 試験日は1~2日。試験予備日は11/25。 | |
募集人員 | 5 |
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
日程備考 | 試験日は1~2日。試験予備日は11/25。 | |
募集人員 | 1 |
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
日程備考 | 試験日は1~2日。試験予備日は11/25。 | |
募集人員 | 5 |
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
日程備考 | 試験日は1~2日。試験予備日は11/25。 | |
募集人員 | 1 |
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
日程備考 | 試験日は1~2日。試験予備日は11/25。 | |
募集人員 | 3 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 17 |
---|---|---|
志願者数 | 45 | |
受験者数 | 45 | |
合格者数 | 29 | |
志願倍率 | 2.65 | |
実質倍率 | 1.55 | |
合格最低得点率 | 48.45 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 17 |
志願者数 | 38 | |
受験者数 | 38 | |
合格者数 | 21 | |
志願倍率 | 2.24 | |
実質倍率 | 1.81 | |
合格最低得点率 | 50.55 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 17 |
志願者数 | 52 | |
受験者数 | 52 | |
合格者数 | 30 | |
志願倍率 | 3.06 | |
実質倍率 | 1.73 | |
合格最低得点率 | 48.23 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 6 |
---|---|---|
志願者数 | 4 | |
受験者数 | 4 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 0.67 | |
実質倍率 | 2.00 | |
合格最低得点率 | 57.43 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 6 |
志願者数 | 3 | |
受験者数 | 3 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 0.50 | |
実質倍率 | 1.50 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 6 |
志願者数 | 2 | |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 0.33 | |
実質倍率 | 2.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 20 |
---|---|---|
志願者数 | 14 | |
受験者数 | 14 | |
合格者数 | 10 | |
志願倍率 | 0.70 | |
実質倍率 | 1.40 | |
合格最低得点率 | 54.63 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 20 |
志願者数 | 29 | |
受験者数 | 29 | |
合格者数 | 23 | |
志願倍率 | 1.45 | |
実質倍率 | 1.26 | |
合格最低得点率 | 53.60 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 20 |
志願者数 | 26 | |
受験者数 | 26 | |
合格者数 | 15 | |
志願倍率 | 1.30 | |
実質倍率 | 1.73 | |
合格最低得点率 | 46.65 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
志願者数 | 1 | |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 0.50 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 5 | |
受験者数 | 5 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 2.50 | |
実質倍率 | 2.50 | |
合格最低得点率 | 60.63 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 3 | |
受験者数 | 3 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 1.50 | |
実質倍率 | 1.50 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 10 | |
受験者数 | 10 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 2.00 | |
実質倍率 | 2.00 | |
合格最低得点率 | 52.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 4 | |
受験者数 | 4 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 0.80 | |
実質倍率 | 4.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 9 | |
受験者数 | 9 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 1.80 | |
実質倍率 | 1.50 | |
合格最低得点率 | 49.20 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
公立大学