出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 英語・国語・数学・理科平均4.0。 物理、化学、又は生物等履修。 |
|
備考 | 校内推薦1校2名。 福井県外の高等学校は全学部で1名。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 英語・国語・数学・理科平均4.0。 「物理、化学、若しくは生物」、又は「物基、化基、生基、科学と人間から2科目」等履修。 [総合学科]職業関連教科・科目(商業関連教科・科目除く)20単位修得見込み。 |
|
備考 | 校内推薦。 福井県外の高等学校は全学部で1名。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1段階・2段階>自己推薦書、研究成果概要、調査書。 |
面接 | <2段階>プレゼンテーション、面接。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1段階・2段階>自己推薦書、研究成果概要、調査書。 |
面接 | <2段階>プレゼンテーション、面接。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 英語・国語・数学・理科平均4.0。 「物理、化学、若しくは生物」、又は「物基、化基、生基、科学と人間から2科目」等履修。 |
|
備考 | 校内推薦1校1名。 福井県外の高等学校は全学部で1名。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 英語・国語・数学・理科平均4.0。 「物理、化学、若しくは生物」、又は「物基、化基、生基、科学と人間から2科目」等履修。 [総合学科]職業関連教科・科目(商業関連教科・科目除く)20単位修得見込み。 |
|
備考 | 校内推薦1校1名。 福井県外の高等学校は全学部で1名。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1段階・2段階>自己推薦書、調査書。 |
面接 | <2段階>プレゼンテーション、面接。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福井県 |
|
募集人員 | (11) 学科の学校推薦型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福井県 |
|
募集人員 | (11) 学科の学校推薦型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/24-2024/10/08 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/28 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福井県 |
|
募集人員 | (8) 学科の地域枠3名含む。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/24-2024/10/08 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/28 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
募集人員 | (8) 学科の地域枠3名含む。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福井県 |
|
募集人員 | (7) 学科の学校推薦型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福井県 |
|
募集人員 | (7) 学科の学校推薦型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/24-2024/10/08 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/28 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福井県 |
|
募集人員 | 7 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (11) |
---|---|---|
志願者数 | (13) | |
受験者数 | (13) | |
合格者数 | (13) | |
志願倍率 | (1.18) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (11) |
志願者数 | (16) | |
受験者数 | (16) | |
合格者数 | (13) | |
志願倍率 | (1.45) | |
実質倍率 | (1.23) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (11) |
志願者数 | (14) | |
受験者数 | (14) | |
合格者数 | (11) | |
志願倍率 | (1.27) | |
実質倍率 | (1.27) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (11) |
---|---|---|
志願者数 | (13) | |
受験者数 | (13) | |
合格者数 | (13) | |
志願倍率 | (1.18) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (11) |
志願者数 | (16) | |
受験者数 | (16) | |
合格者数 | (13) | |
志願倍率 | (1.45) | |
実質倍率 | (1.23) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (11) |
志願者数 | (14) | |
受験者数 | (14) | |
合格者数 | (11) | |
志願倍率 | (1.27) | |
実質倍率 | (1.27) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 3 |
---|---|---|
志願者数 | 3 | |
受験者数 | 3 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 1.00 | |
実質倍率 | 1.50 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 0 | |
受験者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (7) |
---|---|---|
志願者数 | (11) | |
受験者数 | (11) | |
合格者数 | (7) | |
志願倍率 | (1.57) | |
実質倍率 | (1.57) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (7) |
志願者数 | (11) | |
受験者数 | (11) | |
合格者数 | (7) | |
志願倍率 | (1.57) | |
実質倍率 | (1.57) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (7) |
志願者数 | (14) | |
受験者数 | (14) | |
合格者数 | (10) | |
志願倍率 | (2.00) | |
実質倍率 | (1.40) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (7) |
---|---|---|
志願者数 | (11) | |
受験者数 | (11) | |
合格者数 | (7) | |
志願倍率 | (1.57) | |
実質倍率 | (1.57) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (7) |
志願者数 | (11) | |
受験者数 | (11) | |
合格者数 | (7) | |
志願倍率 | (1.57) | |
実質倍率 | (1.57) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (7) |
志願者数 | (14) | |
受験者数 | (14) | |
合格者数 | (10) | |
志願倍率 | (2.00) | |
実質倍率 | (1.40) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 19 | |
受験者数 | 19 | |
合格者数 | 9 | |
志願倍率 | 3.80 | |
実質倍率 | 2.11 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 13 | |
受験者数 | 13 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 2.60 | |
実質倍率 | 2.17 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 23 | |
受験者数 | 23 | |
合格者数 | 7 | |
志願倍率 | 4.60 | |
実質倍率 | 3.29 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。