私立短期大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||
書類審査 | 10 | |||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算(免除)。 国語:現。 書類:調査書。 |
|||||||||||
合計 | 110 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||
書類審査 | 10 | |||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現。 地公:日史選択⇒「歴総」は日本史。世史選択⇒「歴総」は世界史。 書類:調査書。 |
|||||||||||
合計 | 110 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||
書類審査 | 10 | |||||||||
備考 | 国語:現。 書類:調査書。 |
|||||||||
合計 | 110 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (200) |
|
||||||
国語 | (200) |
|
||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:0。 |
|||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | 10 | |||||
備考 | 書類:調査書。 | |||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (200) |
|
||||||
国語 | (200) |
|
||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:0。 |
|||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | 10 | |||||
備考 | 書類:調査書。 | |||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||
書類審査 | 10 | |||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算(免除)。 国語:現。 書類:調査書。 |
|||||||||||
合計 | 210 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||
書類審査 | 10 | |||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算(免除)。 国語:現。 書類:調査書。 |
|||||||||||
合計 | 210 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||
面接 | 100 | |||||||||
書類審査 | 10 | |||||||||
備考 | 国語:現。 書類:調査書。 |
|||||||||
合計 | 210 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (200) |
|
||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | 10 | |||||
備考 | 書類:調査書。 | |||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (200) |
|
||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | 10 | |||||
備考 | 書類:調査書。 | |||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/20 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/02/01 2025/02/02 |
|
合格発表日 | 2025/02/06 | |
手続締切日 | 2025/02/13 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 8 |
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/20 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/02/01 2025/02/02 |
|
合格発表日 | 2025/02/06 | |
手続締切日 | 2025/02/13 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 8 |
出願期間 | ネット | 2025/02/06-2025/02/19 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/02 |
|
合格発表日 | 2025/03/06 | |
手続締切日 | 2025/03/13 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 2 |
共通テスト日 | 2025/01/18 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/22 |
合格発表日 | 2025/02/08 | |
手続締切日 | 2025/02/15 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | 3 |
共通テスト日 | 2025/01/18 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/06-2025/02/20 |
合格発表日 | 2025/03/06 | |
手続締切日 | 2025/03/13 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | 2 |
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/20 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/02/01 |
|
合格発表日 | 2025/02/06 | |
手続締切日 | 2025/02/13 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 13 |
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/20 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/02/02 |
|
合格発表日 | 2025/02/06 | |
手続締切日 | 2025/02/13 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 13 |
出願期間 | ネット | 2025/02/06-2025/02/19 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/02 |
|
合格発表日 | 2025/03/06 | |
手続締切日 | 2025/03/13 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 2 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/22 |
合格発表日 | 2025/02/08 | |
手続締切日 | 2025/02/15 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | 5 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/06-2025/02/20 |
合格発表日 | 2025/03/06 | |
手続締切日 | 2025/03/13 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | 2 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 20 | |
受験者数 | 18 | |
合格者数 | 17 | |
志願倍率 | 2.00 | |
実質倍率 | 1.06 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 47 | |
受験者数 | 43 | |
合格者数 | 38 | |
志願倍率 | 4.70 | |
実質倍率 | 1.13 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 20 | |
受験者数 | 18 | |
合格者数 | 17 | |
志願倍率 | 2.00 | |
実質倍率 | 1.06 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 47 | |
受験者数 | 43 | |
合格者数 | 38 | |
志願倍率 | 4.70 | |
実質倍率 | 1.13 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 3 | |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 1.50 | |
実質倍率 | 1.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 4 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 12 | |
受験者数 | 12 | |
合格者数 | 11 | |
志願倍率 | 3.00 | |
実質倍率 | 1.09 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 26 | |
受験者数 | 26 | |
合格者数 | 24 | |
志願倍率 | 6.50 | |
実質倍率 | 1.08 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 3 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 3 | |
受験者数 | 3 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 1.00 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 2 | |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 0.67 | |
実質倍率 | 1.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 20 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 20 |
志願者数 | 30 | |
受験者数 | 28 | |
合格者数 | 27 | |
志願倍率 | 1.50 | |
実質倍率 | 1.04 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 20 |
志願者数 | 47 | |
受験者数 | 44 | |
合格者数 | 41 | |
志願倍率 | 2.35 | |
実質倍率 | 1.07 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 20 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 20 |
志願者数 | 30 | |
受験者数 | 28 | |
合格者数 | 27 | |
志願倍率 | 1.50 | |
実質倍率 | 1.04 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 20 |
志願者数 | 47 | |
受験者数 | 44 | |
合格者数 | 41 | |
志願倍率 | 2.35 | |
実質倍率 | 1.07 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 3 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 1 | |
受験者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.33 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 0 | |
受験者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 10 | |
受験者数 | 10 | |
合格者数 | 8 | |
志願倍率 | 2.00 | |
実質倍率 | 1.25 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 19 | |
受験者数 | 19 | |
合格者数 | 18 | |
志願倍率 | 3.80 | |
実質倍率 | 1.06 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 1 | |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 0.50 | |
実質倍率 | 1.00 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立短期大学