私立短期大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||
書類審査 | ||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、又はGTEC(930)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 書類:志望理由書。 |
|||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||
書類審査 | ||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、又はGTEC(930)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 書類:志望理由書。 |
|||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (-) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (-) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:志望理由書。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (-) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (-) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:志望理由書。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||
書類審査 | ||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、又はGTEC(930)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 書類:志望理由書。 |
|||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||
書類審査 | ||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、又はGTEC(930)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 書類:志望理由書。 |
|||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (-) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (-) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||
書類審査 | ||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、又はGTEC(930)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 書類:志望理由書。 |
|||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||
書類審査 | ||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、又はGTEC(930)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 書類:志望理由書。 |
|||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (-) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (-) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:志望理由書。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (-) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (-) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:志望理由書。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||
書類審査 | ||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、又はGTEC(930)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 書類:志望理由書。 |
|||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||
書類審査 | ||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、又はGTEC(930)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 書類:志望理由書。 |
|||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
小論文 | ||||||
面接 | ||||||
書類審査 | ||||||
備考 | 面接:個別面接。 書類:志望理由書。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (-) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (-) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (-) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (-) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||
書類審査 | ||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、又はGTEC(930)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 書類:志望理由書。 |
|||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||
書類審査 | ||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、又はGTEC(930)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 書類:志望理由書。 |
|||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (-) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (-) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:志望理由書。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (-) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (-) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:志望理由書。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | - |
|
||||||||
書類審査 | ||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、又はGTEC(930)で外語に満点換算(免除)。 書類:志望理由書。 |
|||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | - |
|
||||||||
書類審査 | ||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、又はGTEC(930)で外語に満点換算(免除)。 書類:志望理由書。 |
|||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | - |
|
||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 | |||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:志望理由書。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | - |
|
||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 | |||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:志望理由書。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||
書類審査 | ||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、又はGTEC(930)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 書類:志望理由書。 |
|||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||
書類審査 | ||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、又はGTEC(930)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 書類:志望理由書。 |
|||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
小論文 | ||||||
面接 | ||||||
書類審査 | ||||||
備考 | 面接:個別面接。 書類:志望理由書。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (-) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (-) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:志望理由書。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (-) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (-) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:志望理由書。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (-) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (-) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:志望理由書。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||
書類審査 | ||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、又はGTEC(930)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 書類:志望理由書。 |
|||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||
書類審査 | ||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、又はGTEC(930)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 書類:志望理由書。 |
|||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
小論文 | ||||||
面接 | ||||||
書類審査 | ||||||
備考 | 面接:個別面接。 書類:志望理由書。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (-) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (-) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:志望理由書。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (-) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (-) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:志望理由書。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (-) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (-) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (-) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (-) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (-) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:志望理由書。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/23 必着 |
---|---|---|
ネット | 2025/01/06-2025/01/23 | |
個別試験日 | 2025/02/01 |
|
合格発表日 | 2025/02/07 | |
手続締切日 | 2025/02/14 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 10 |
出願期間 | 郵便 | 2025/02/06-2025/02/13 必着 |
---|---|---|
ネット | 2025/02/06-2025/02/13 | |
個別試験日 | 2025/02/22 |
|
合格発表日 | 2025/02/28 | |
手続締切日 | 2025/03/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 4 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/29 必着 |
ネット | 2025/01/06-2025/01/29 | |
合格発表日 | 2025/02/07 | |
手続締切日 | 2025/02/14 | |
検定料 | ¥12,000 |
|
募集人員 | 10 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | 郵便 | 2025/02/06-2025/02/13 必着 |
ネット | 2025/02/06-2025/02/13 | |
合格発表日 | 2025/02/28 | |
手続締切日 | 2025/03/07 | |
検定料 | ¥12,000 |
|
募集人員 | 4 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/23 必着 |
---|---|---|
ネット | 2025/01/06-2025/01/23 | |
個別試験日 | 2025/02/01 |
|
合格発表日 | 2025/02/07 | |
手続締切日 | 2025/02/14 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 6 |
出願期間 | 郵便 | 2025/02/06-2025/02/13 必着 |
---|---|---|
ネット | 2025/02/06-2025/02/13 | |
個別試験日 | 2025/02/22 |
|
合格発表日 | 2025/02/28 | |
手続締切日 | 2025/03/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 2 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/29 必着 |
ネット | 2025/01/06-2025/01/29 | |
合格発表日 | 2025/02/07 | |
手続締切日 | 2025/02/14 | |
募集人員 | 2 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/23 必着 |
---|---|---|
ネット | 2025/01/06-2025/01/23 | |
個別試験日 | 2025/02/01 |
|
合格発表日 | 2025/02/07 | |
手続締切日 | 2025/02/14 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 5 |
出願期間 | 郵便 | 2025/02/06-2025/02/13 必着 |
---|---|---|
ネット | 2025/02/06-2025/02/13 | |
個別試験日 | 2025/02/22 |
|
合格発表日 | 2025/02/28 | |
手続締切日 | 2025/03/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 2 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/29 必着 |
ネット | 2025/01/06-2025/01/29 | |
合格発表日 | 2025/02/07 | |
手続締切日 | 2025/02/14 | |
検定料 | ¥12,000 |
|
募集人員 | 5 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | 郵便 | 2025/02/06-2025/02/13 必着 |
ネット | 2025/02/06-2025/02/13 | |
合格発表日 | 2025/02/28 | |
手続締切日 | 2025/03/07 | |
検定料 | ¥12,000 |
|
募集人員 | 2 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/23 必着 |
---|---|---|
ネット | 2025/01/06-2025/01/23 | |
個別試験日 | 2025/02/01 |
|
合格発表日 | 2025/02/07 | |
手続締切日 | 2025/02/14 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 4 |
出願期間 | 郵便 | 2025/02/06-2025/02/13 必着 |
---|---|---|
ネット | 2025/02/06-2025/02/13 | |
個別試験日 | 2025/02/22 |
|
合格発表日 | 2025/02/28 | |
手続締切日 | 2025/03/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 1 |
出願期間 | 郵便 | 2025/02/27-2025/03/04 必着 |
---|---|---|
ネット | 2025/02/27-2025/03/04 | |
個別試験日 | 2025/03/08 |
|
合格発表日 | 2025/03/14 | |
手続締切日 | 2025/03/21 | |
募集人員 | 1 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/29 必着 |
ネット | 2025/01/06-2025/01/29 | |
合格発表日 | 2025/02/07 | |
手続締切日 | 2025/02/14 | |
募集人員 | 2 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | 郵便 | 2025/02/06-2025/02/13 必着 |
ネット | 2025/02/06-2025/02/13 | |
合格発表日 | 2025/02/28 | |
手続締切日 | 2025/03/07 | |
募集人員 | 1 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/23 必着 |
---|---|---|
ネット | 2025/01/06-2025/01/23 | |
個別試験日 | 2025/02/01 |
|
合格発表日 | 2025/02/07 | |
手続締切日 | 2025/02/14 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 5 |
