出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 4.0必須。 全体4.0。 数Ⅱ・数A・数B・数C・物理・化学等修得(見込み)。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>調査書、志望理由書、活動報告書。 |
面接 | <最終>プレゼンテーション、面接、口頭試問。 | |
学力試験 | 総合必須。 | |
小論文 | <1次>模擬講義・レポート。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 4.0必須。 全体4.0。 数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C・物理・化学等修得(見込み)。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>調査書、志望理由書、活動報告書。 |
面接 | <最終>プレゼンテーション、面接、口頭試問。 | |
学力試験 | 総合必須。 | |
小論文 | <1次>模擬講義・レポート。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 4.0必須。 全体4.0。 数Ⅱ・数A・数B・数C・物理・化学等修得(見込み)。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>調査書、志望理由書、活動報告書。 |
面接 | <最終>プレゼンテーション、面接、口頭試問。 | |
学力試験 | 総合必須。 | |
小論文 | <1次>模擬講義・レポート。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 4.0必須。 全体4.0。 数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C・物理・化学等修得(見込み)。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>調査書、志望理由書、活動報告書。 |
面接 | <最終>プレゼンテーション、面接、口頭試問。 | |
学力試験 | 総合必須。 | |
小論文 | <1次>模擬講義・レポート。 |
出願期間 | ネット | 2024/08/30-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/29 | |
1次合格発表日 | 2024/10/23 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/02 |
|
合格発表日 | 2024/11/28 | |
手続締切日 | 2024/12/09 | |
日程備考 | 1次試験予備日は10/5。 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 兵庫県 |
|
募集人員 | (5) 領域の志特別全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/08/30-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/28 | |
1次合格発表日 | 2024/10/23 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/02 |
|
合格発表日 | 2024/11/28 | |
手続締切日 | 2024/12/09 | |
日程備考 | 1次試験予備日は10/5。 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 兵庫県 |
|
募集人員 | (5) 領域の志特別全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/08/30-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/29 | |
1次合格発表日 | 2024/10/23 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/02 |
|
合格発表日 | 2024/11/28 | |
手続締切日 | 2024/12/09 | |
日程備考 | 1次試験予備日は10/5。 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 兵庫県 |
|
募集人員 | (10) 領域の志特別全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/08/30-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/28 | |
1次合格発表日 | 2024/10/23 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/02 |
|
合格発表日 | 2024/11/28 | |
手続締切日 | 2024/12/09 | |
日程備考 | 1次試験予備日は10/5。 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 兵庫県 |
|
募集人員 | (10) 領域の志特別全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
志願者数 | (13) | |
合格者数 | (3) | |
志願倍率 | (2.60) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (9) | |
合格者数 | (3) | |
志願倍率 | (1.80) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (2) | |
合格者数 | (1) | |
志願倍率 | (0.40) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
志願者数 | (13) | |
合格者数 | (3) | |
志願倍率 | (2.60) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (9) | |
合格者数 | (3) | |
志願倍率 | (1.80) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (2) | |
合格者数 | (1) | |
志願倍率 | (0.40) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (10) |
---|---|---|
志願者数 | (13) | |
合格者数 | (6) | |
志願倍率 | (1.30) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (10) |
志願者数 | (3) | |
合格者数 | (1) | |
志願倍率 | (0.30) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (10) |
志願者数 | (10) | |
合格者数 | (1) | |
志願倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (10) |
---|---|---|
志願者数 | (13) | |
合格者数 | (6) | |
志願倍率 | (1.30) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (10) |
志願者数 | (3) | |
合格者数 | (1) | |
志願倍率 | (0.30) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (10) |
志願者数 | (10) | |
合格者数 | (1) | |
志願倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。