私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語必須。 数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | (活動評価書類)。 |
学力試験 | 外語必須。 数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語必須。 数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語必須。 数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 自己調査書。 |
学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語必須。 数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | (活動評価書類)。 |
学力試験 | 外語必須。 数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語必須。 数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語必須。 数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 自己調査書。 |
学力試験 | 総合必須。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
募集人員 | (24) コースの学校推薦型-公募制推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
募集人員 | (24) コースの学校推薦型-公募制推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
募集人員 | (24) コースの学校推薦型-公募制推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 石川県 愛知県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 鳥取県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 |
|
募集人員 | (24) コースの学校推薦型-公募制推薦全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/24-2024/10/09 必着 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/27 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
日程備考 | 試験予備日は11/2(合格発表日は11/8、1次手続締切日11/18)。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 兵庫県 |
|
募集人員 | 20 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
募集人員 | (5) コースの学校推薦型-公募制推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
募集人員 | (5) コースの学校推薦型-公募制推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
募集人員 | (5) コースの学校推薦型-公募制推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/23 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 石川県 愛知県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 鳥取県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 |
|
募集人員 | (5) コースの学校推薦型-公募制推薦全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/24-2024/10/09 必着 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/27 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/31 | |
日程備考 | 試験予備日は11/2(合格発表日は11/8、1次手続締切日11/18)。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 兵庫県 |
|
募集人員 | 3 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (24) |
---|---|---|
志願者数 | 124 | |
受験者数 | 113 | |
合格者数 | 87 | |
実質倍率 | 1.30 | |
合格最低得点率 | 64.57 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (24) |
志願者数 | 146 | |
受験者数 | 141 | |
合格者数 | 110 | |
実質倍率 | 1.28 | |
合格最低得点率 | 68.03 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 得点は1日目の数値。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (24) |
志願者数 | 138 | |
受験者数 | 133 | |
合格者数 | 91 | |
実質倍率 | 1.46 | |
合格最低得点率 | 66.97 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 得点は1日目の数値。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 20 |
---|---|---|
志願者数 | 29 | |
受験者数 | 29 | |
合格者数 | 27 | |
志願倍率 | 1.45 | |
実質倍率 | 1.07 | |
合格最低得点率 | 66.40 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 20 |
志願者数 | 50 | |
受験者数 | 49 | |
合格者数 | 36 | |
志願倍率 | 2.50 | |
実質倍率 | 1.36 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 20 |
志願者数 | 27 | |
受験者数 | 27 | |
合格者数 | 25 | |
志願倍率 | 1.35 | |
実質倍率 | 1.08 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
志願者数 | 7 | |
受験者数 | 6 | |
合格者数 | 5 | |
実質倍率 | 1.20 | |
合格最低得点率 | 59.77 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | 3 | |
受験者数 | 3 | |
合格者数 | 3 | |
実質倍率 | 1.00 | |
合格最低得点率 | 76.03 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 得点は1日目の数値。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | 8 | |
受験者数 | 6 | |
合格者数 | 4 | |
実質倍率 | 1.50 | |
合格最低得点率 | 74.91 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 得点は1日目の数値。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 3 |
---|---|---|
志願者数 | 10 | |
受験者数 | 8 | |
合格者数 | 8 | |
志願倍率 | 3.33 | |
実質倍率 | 1.00 | |
合格最低得点率 | 82.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 9 | |
受験者数 | 9 | |
合格者数 | 9 | |
志願倍率 | 3.00 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 7 | |
受験者数 | 7 | |
合格者数 | 7 | |
志願倍率 | 2.33 | |
実質倍率 | 1.00 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学