私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 選考に使用される教科・科目が優秀。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語必須。 数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 選考に使用される教科・科目が優秀。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語必須。 数学、国語選択。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/16 2024/11/17 |
|
合格発表日 | 2024/12/01 | |
手続締切日 | 2024/12/19 | |
2次手続締切日 | 2025/02/17 | |
検定料 | ¥32,000 |
|
試験会場 | 東京都 石川県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 |
|
募集人員 | (100) 学科の推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/16 2024/11/17 |
|
合格発表日 | 2024/12/01 | |
手続締切日 | 2024/12/19 | |
2次手続締切日 | 2025/02/17 | |
検定料 | ¥7,000 |
|
試験会場 | 東京都 石川県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 |
|
募集人員 | (100) 学科の推薦全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (100) |
---|---|---|
志願者数 | 1166 | |
受験者数 | 1164 | |
合格者数 | 186 | |
実質倍率 | 6.26 | |
合格最低得点率 | 65.50 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (100) |
志願者数 | 1231 | |
受験者数 | 1218 | |
合格者数 | 168 | |
実質倍率 | 7.25 | |
合格最低得点率 | 66.50 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (100) |
志願者数 | 1313 | |
受験者数 | 1309 | |
合格者数 | 200 | |
実質倍率 | 6.55 | |
合格最低得点率 | 64.50 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (100) |
---|---|---|
志願者数 | 985 | |
受験者数 | 983 | |
合格者数 | 183 | |
実質倍率 | 5.37 | |
合格最低得点率 | 66.67 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (100) |
志願者数 | 1040 | |
受験者数 | 1030 | |
合格者数 | 176 | |
実質倍率 | 5.85 | |
合格最低得点率 | 67.67 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (100) |
志願者数 | 1151 | |
受験者数 | 1147 | |
合格者数 | 180 | |
実質倍率 | 6.37 | |
合格最低得点率 | 66.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学