私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 選考に使用される教科・科目が優秀。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語必須。 数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 選考に使用される教科・科目が優秀。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語必須。 数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 選考に使用される教科・科目が優秀。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語必須。 |
出願資格 | 現役・既卒 | 現役・既卒。 |
---|---|---|
学習成績の状況 | 選択。 英語3.8、及び「実績、又はGLHS等」。 |
|
資格・実績 | 英語資格文化実績、その他実績、選択。 | |
備考 | 評定、又は資格実績。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 自己紹介書。 |
面接 | 口頭試問。 | |
学力試験 | 外語必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 選考に使用される教科・科目が優秀。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語必須。 数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 選考に使用される教科・科目が優秀。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語必須。 数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 選考に使用される教科・科目が優秀。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語必須。 数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 選考に使用される教科・科目が優秀。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語必須。 数学、国語選択。 |
出願資格 | 現役・既卒 | 現役・既卒。 |
---|---|---|
学習成績の状況 | 選択。 英語3.8、及び「実績、又はGLHS等」。 |
|
資格・実績 | 英語資格文化実績、その他実績、選択。 | |
備考 | 評定、又は資格実績。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 自己紹介書。 |
面接 | 口頭試問。 | |
学力試験 | 外語必須。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/22 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/30 2024/12/01 |
|
合格発表日 | 2024/12/11 | |
手続締切日 | 2024/12/19 | |
2次手続締切日 | 2025/02/17 | |
検定料 | ¥32,000 |
|
試験会場 | 東京都 石川県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 |
|
募集人員 | (161) 専攻の国際学部独自方式除く推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/22 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/30 2024/12/01 |
|
合格発表日 | 2024/12/11 | |
手続締切日 | 2024/12/19 | |
2次手続締切日 | 2025/02/17 | |
検定料 | ¥7,000 |
|
試験会場 | 東京都 石川県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 |
|
募集人員 | (161) 専攻の国際学部独自方式除く推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/22 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/30 2024/12/01 |
|
合格発表日 | 2024/12/11 | |
手続締切日 | 2024/12/19 | |
2次手続締切日 | 2025/02/17 | |
検定料 | ¥32,000 |
|
試験会場 | 東京都 石川県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 |
|
募集人員 | 35 |
出願期間 | ネット | 2024/09/16-2024/09/30 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/12 | |
合格発表日 | 2024/11/07 | |
手続締切日 | 2024/12/19 | |
2次手続締切日 | 2025/02/17 | |
日程備考 | 試験予備日は10/19。 | |
検定料 | ¥32,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 30 30名以内。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/22 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/30 2024/12/01 |
|
合格発表日 | 2024/12/11 | |
手続締切日 | 2024/12/19 | |
2次手続締切日 | 2025/02/17 | |
検定料 | ¥32,000 |
|
試験会場 | 東京都 石川県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 |
|
募集人員 | (8) コースの推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/22 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/30 2024/12/01 |
|
合格発表日 | 2024/12/11 | |
手続締切日 | 2024/12/19 | |
2次手続締切日 | 2025/02/17 | |
検定料 | ¥7,000 |
|
試験会場 | 東京都 石川県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 |
|
募集人員 | (8) コースの推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/22 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/30 2024/12/01 |
|
合格発表日 | 2024/12/11 | |
手続締切日 | 2024/12/19 | |
2次手続締切日 | 2025/02/17 | |
検定料 | ¥32,000 |
|
試験会場 | 東京都 石川県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 |
|
募集人員 | (8) コースの推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/22 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/30 2024/12/01 |
|
合格発表日 | 2024/12/11 | |
手続締切日 | 2024/12/19 | |
2次手続締切日 | 2025/02/17 | |
検定料 | ¥7,000 |
|
試験会場 | 東京都 石川県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 |
|
募集人員 | (8) コースの推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/16-2024/09/30 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/12 | |
合格発表日 | 2024/11/07 | |
手続締切日 | 2024/12/19 | |
2次手続締切日 | 2025/02/17 | |
日程備考 | 試験予備日は10/19。 | |
募集人員 | 3 3名以内。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (161) |
---|---|---|
志願者数 | 853 | |
受験者数 | 814 | |
合格者数 | 532 | |
実質倍率 | 1.53 | |
合格最低得点率 | 58.50 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (161) |
志願者数 | 819 | |
受験者数 | 791 | |
合格者数 | 387 | |
実質倍率 | 2.04 | |
合格最低得点率 | 65.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (161) |
志願者数 | 759 | |
受験者数 | 746 | |
合格者数 | 277 | |
実質倍率 | 2.69 | |
合格最低得点率 | 71.50 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (161) |
---|---|---|
志願者数 | 582 | |
受験者数 | 551 | |
合格者数 | 350 | |
実質倍率 | 1.57 | |
合格最低得点率 | 63.33 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (161) |
志願者数 | 586 | |
受験者数 | 565 | |
合格者数 | 283 | |
実質倍率 | 2.00 | |
合格最低得点率 | 67.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (161) |
志願者数 | 571 | |
受験者数 | 560 | |
合格者数 | 187 | |
実質倍率 | 2.99 | |
合格最低得点率 | 74.33 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 35 |
---|---|---|
志願者数 | 430 | |
受験者数 | 409 | |
合格者数 | 207 | |
志願倍率 | 12.29 | |
実質倍率 | 1.98 | |
合格最低得点率 | 53.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 35 |
志願者数 | 464 | |
受験者数 | 443 | |
合格者数 | 170 | |
志願倍率 | 13.26 | |
実質倍率 | 2.61 | |
合格最低得点率 | 53.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 35 |
志願者数 | 407 | |
受験者数 | 399 | |
合格者数 | 135 | |
志願倍率 | 11.63 | |
実質倍率 | 2.96 | |
合格最低得点率 | 65.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 30 |
---|---|---|
志願者数 | 44 | |
受験者数 | 43 | |
合格者数 | 35 | |
志願倍率 | 1.47 | |
実質倍率 | 1.23 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 30 |
志願者数 | 55 | |
受験者数 | 54 | |
合格者数 | 41 | |
志願倍率 | 1.83 | |
実質倍率 | 1.32 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 30 |
志願者数 | 56 | |
受験者数 | 54 | |
合格者数 | 42 | |
志願倍率 | 1.87 | |
実質倍率 | 1.29 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (8) |
---|---|---|
志願者数 | 172 | |
受験者数 | 171 | |
合格者数 | 52 | |
実質倍率 | 3.29 | |
合格最低得点率 | 68.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (8) |
志願者数 | 44 | |
受験者数 | 44 | |
合格者数 | 29 | |
実質倍率 | 1.52 | |
合格最低得点率 | 54.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (8) |
---|---|---|
志願者数 | 112 | |
受験者数 | 111 | |
合格者数 | 34 | |
実質倍率 | 3.26 | |
合格最低得点率 | 72.67 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (8) |
志願者数 | 27 | |
受験者数 | 27 | |
合格者数 | 17 | |
実質倍率 | 1.59 | |
合格最低得点率 | 58.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (8) |
---|---|---|
志願者数 | 194 | |
受験者数 | 191 | |
合格者数 | 44 | |
実質倍率 | 4.34 | |
合格最低得点率 | 70.50 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (8) |
志願者数 | 138 | |
受験者数 | 137 | |
合格者数 | 35 | |
実質倍率 | 3.91 | |
合格最低得点率 | 66.50 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (8) |
---|---|---|
志願者数 | 135 | |
受験者数 | 133 | |
合格者数 | 30 | |
実質倍率 | 4.43 | |
合格最低得点率 | 73.33 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (8) |
志願者数 | 114 | |
受験者数 | 113 | |
合格者数 | 36 | |
実質倍率 | 3.14 | |
合格最低得点率 | 66.67 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学