私立大学
エントリー期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/09/15 2024/09/16 | |
出願前合格発表日 | 2024/09/20 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/21-2024/09/27 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (30) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/05 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/10/13 2024/10/14 | |
出願前合格発表日 | 2024/10/17 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/18-2024/10/22 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (30) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/09/15 2024/09/16 | |
出願前合格発表日 | 2024/09/20 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/21-2024/09/27 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (40) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/05 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/10/13 2024/10/14 | |
出願前合格発表日 | 2024/10/17 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/18-2024/10/22 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (40) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/09/15 2024/09/16 | |
出願前合格発表日 | 2024/09/20 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/21-2024/09/27 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (120) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/05 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/10/13 2024/10/14 | |
出願前合格発表日 | 2024/10/17 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/18-2024/10/22 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (120) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/09/15 2024/09/16 | |
出願前合格発表日 | 2024/09/20 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/21-2024/09/27 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (20) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/05 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/10/13 2024/10/14 | |
出願前合格発表日 | 2024/10/17 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/18-2024/10/22 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (20) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/09/15 2024/09/16 | |
出願前合格発表日 | 2024/09/20 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/21-2024/09/27 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (30) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/05 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/10/13 2024/10/14 | |
出願前合格発表日 | 2024/10/17 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/18-2024/10/22 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (30) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/09/15 2024/09/16 | |
出願前合格発表日 | 2024/09/20 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/21-2024/09/27 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (50) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/05 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/10/13 2024/10/14 | |
出願前合格発表日 | 2024/10/17 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/18-2024/10/22 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (50) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/09/15 2024/09/16 | |
出願前合格発表日 | 2024/09/20 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/21-2024/09/27 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (30) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/05 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/10/13 2024/10/14 | |
出願前合格発表日 | 2024/10/17 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/18-2024/10/22 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (30) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/09/15 2024/09/16 | |
出願前合格発表日 | 2024/09/20 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/21-2024/09/27 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (100) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/05 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/10/13 2024/10/14 | |
出願前合格発表日 | 2024/10/17 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/18-2024/10/22 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (100) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/09/15 2024/09/16 | |
出願前合格発表日 | 2024/09/20 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/21-2024/09/27 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (35) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/05 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/10/13 2024/10/14 | |
出願前合格発表日 | 2024/10/17 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/18-2024/10/22 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (35) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/09/15 2024/09/16 | |
出願前合格発表日 | 2024/09/20 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/21-2024/09/27 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (95) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/05 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/10/13 2024/10/14 | |
出願前合格発表日 | 2024/10/17 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/18-2024/10/22 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (95) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/09/15 2024/09/16 | |
出願前合格発表日 | 2024/09/20 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/21-2024/09/27 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (30) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/05 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/10/13 2024/10/14 | |
出願前合格発表日 | 2024/10/17 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/18-2024/10/22 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (30) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/09/15 2024/09/16 | |
出願前合格発表日 | 2024/09/20 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/21-2024/09/27 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (120) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/05 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/10/13 2024/10/14 | |
出願前合格発表日 | 2024/10/17 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/18-2024/10/22 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (120) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/09/15 2024/09/16 | |
出願前合格発表日 | 2024/09/20 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/21-2024/09/27 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (120) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/05 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/10/13 2024/10/14 | |
出願前合格発表日 | 2024/10/17 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/18-2024/10/22 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (120) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/09/15 2024/09/16 | |
出願前合格発表日 | 2024/09/20 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/21-2024/09/27 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (120) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/05 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/10/13 2024/10/14 | |
出願前合格発表日 | 2024/10/17 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/18-2024/10/22 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (120) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/09/15 2024/09/16 | |
出願前合格発表日 | 2024/09/20 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/21-2024/09/27 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (120) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/05 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/10/13 2024/10/14 | |
出願前合格発表日 | 2024/10/17 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/18-2024/10/22 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (120) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/09/15 2024/09/16 | |
出願前合格発表日 | 2024/09/20 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/21-2024/09/27 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (120) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/05 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/10/13 2024/10/14 | |
出願前合格発表日 | 2024/10/17 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/18-2024/10/22 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (120) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/09/15 2024/09/16 | |
出願前合格発表日 | 2024/09/20 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/21-2024/09/27 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (120) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/05 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/10/13 2024/10/14 | |
出願前合格発表日 | 2024/10/17 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/18-2024/10/22 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (120) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/09/15 2024/09/16 | |
出願前合格発表日 | 2024/09/20 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/21-2024/09/27 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (120) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/05 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/10/13 2024/10/14 | |
出願前合格発表日 | 2024/10/17 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/18-2024/10/22 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (120) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/09/15 2024/09/16 | |
出願前合格発表日 | 2024/09/20 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/21-2024/09/27 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (30) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/05 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/10/13 2024/10/14 | |
出願前合格発表日 | 2024/10/17 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/18-2024/10/22 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (30) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/09/15 2024/09/16 | |
出願前合格発表日 | 2024/09/20 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/21-2024/09/27 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (30) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/05 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/10/13 2024/10/14 | |
出願前合格発表日 | 2024/10/17 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/18-2024/10/22 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (30) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/09/15 2024/09/16 | |
出願前合格発表日 | 2024/09/20 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/21-2024/09/27 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (45) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/05 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/10/13 2024/10/14 | |
出願前合格発表日 | 2024/10/17 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/18-2024/10/22 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (45) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/09/15 2024/09/16 | |
出願前合格発表日 | 2024/09/20 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/21-2024/09/27 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (45) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/05 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/10/13 2024/10/14 | |
出願前合格発表日 | 2024/10/17 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/18-2024/10/22 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (45) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/09/15 2024/09/16 | |
出願前合格発表日 | 2024/09/20 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/21-2024/09/27 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (45) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/05 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/10/13 2024/10/14 | |
出願前合格発表日 | 2024/10/17 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/18-2024/10/22 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (45) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/09/15 2024/09/16 | |
出願前合格発表日 | 2024/09/20 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/21-2024/09/27 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (45) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/05 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/10/13 2024/10/14 | |
出願前合格発表日 | 2024/10/17 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/18-2024/10/22 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (45) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/09/15 2024/09/16 | |
出願前合格発表日 | 2024/09/20 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/21-2024/09/27 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (20) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/05 |
---|---|---|
出願前試験日 | 2024/10/13 2024/10/14 | |
出願前合格発表日 | 2024/10/17 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/18-2024/10/22 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (20) 学科の総合型全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (50) |
---|---|---|
志願者数 | 31 | |
合格者数 | 23 | |
実質倍率 | 1.35 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (50) |
志願者数 | 28 | |
合格者数 | 22 | |
実質倍率 | 1.27 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (50) |
志願者数 | 32 | |
合格者数 | 26 | |
実質倍率 | 1.23 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (50) |
---|---|---|
志願者数 | 8 | |
合格者数 | 2 | |
実質倍率 | 4.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (50) |
志願者数 | 9 | |
合格者数 | 5 | |
実質倍率 | 1.80 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (50) |
志願者数 | 7 | |
合格者数 | 7 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (30) |
---|---|---|
志願者数 | 72 | |
合格者数 | 61 | |
実質倍率 | 1.18 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (30) |
志願者数 | 53 | |
合格者数 | 37 | |
実質倍率 | 1.43 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (30) |
志願者数 | 41 | |
合格者数 | 33 | |
実質倍率 | 1.24 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (30) |
---|---|---|
志願者数 | 13 | |
合格者数 | 7 | |
実質倍率 | 1.86 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (30) |
志願者数 | 19 | |
合格者数 | 12 | |
実質倍率 | 1.58 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (30) |
志願者数 | 11 | |
合格者数 | 9 | |
実質倍率 | 1.22 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (120) |
---|---|---|
志願者数 | 186 | |
合格者数 | 125 | |
実質倍率 | 1.49 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (120) |
志願者数 | 231 | |
合格者数 | 148 | |
実質倍率 | 1.56 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (120) |
志願者数 | 201 | |
合格者数 | 123 | |
実質倍率 | 1.63 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (120) |
---|---|---|
志願者数 | 41 | |
合格者数 | 13 | |
実質倍率 | 3.15 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (120) |
志願者数 | 51 | |
合格者数 | 18 | |
実質倍率 | 2.83 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (120) |
志願者数 | 61 | |
合格者数 | 20 | |
実質倍率 | 3.05 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (25) |
---|---|---|
志願者数 | 21 | |
合格者数 | 15 | |
実質倍率 | 1.40 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (25) |
志願者数 | 24 | |
合格者数 | 20 | |
実質倍率 | 1.20 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (25) |
志願者数 | 20 | |
合格者数 | 18 | |
実質倍率 | 1.11 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (25) |
---|---|---|
志願者数 | 5 | |
合格者数 | 3 | |
実質倍率 | 1.67 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (25) |
志願者数 | 3 | |
合格者数 | 3 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (25) |
志願者数 | 3 | |
合格者数 | 3 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (20) |
---|---|---|
志願者数 | 33 | |
合格者数 | 32 | |
実質倍率 | 1.03 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | 53 | |
合格者数 | 31 | |
実質倍率 | 1.71 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | 27 | |
合格者数 | 27 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (20) |
---|---|---|
志願者数 | 5 | |
合格者数 | 3 | |
実質倍率 | 1.67 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | 21 | |
合格者数 | 16 | |
実質倍率 | 1.31 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | 12 | |
合格者数 | 8 | |
実質倍率 | 1.50 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (50) |
---|---|---|
志願者数 | 114 | |
合格者数 | 48 | |
実質倍率 | 2.38 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (50) |
志願者数 | 125 | |
合格者数 | 68 | |
実質倍率 | 1.84 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (50) |
志願者数 | 109 | |
合格者数 | 62 | |
実質倍率 | 1.76 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 志願者数はエントリー者数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (50) |
---|---|---|
