私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.8必須。 全体3.8。 商業、工業、又は情報科目10単位修得見込み。 |
|
資格・実績 | 英語資格、簿記資格、情報資格、その他資格、選択。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 認定書等の写し。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.8必須。 全体3.8。 商業、工業、又は情報科目10単位修得見込み。 |
|
資格・実績 | 英語資格、簿記資格、情報資格、その他資格、選択。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 認定書等の写し。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 国語4.0。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>。 |
面接 | <2次>口頭試問。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/12 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/21 2024/11/22 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/24 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 香川県 |
|
募集人員 | (100) 学科の学校推薦型-公募推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/12 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/21 2024/11/22 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/24 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 香川県 |
|
募集人員 | (100) 学科の学校推薦型-公募推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/24-2024/10/07 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/19 | |
合格発表日 | 2024/11/02 | |
手続締切日 | 2024/11/15 | |
2次手続締切日 | 2024/12/06 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 45 |
エントリー期間 | 郵便 | 2024/09/02-2024/09/17 必着 |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/07 |
出願後試験日 | 2024/10/18 | |
合格発表日 | 2024/11/02 | |
手続締切日 | 2025/01/06 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 8 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/12 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/21 2024/11/22 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/24 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 香川県 |
|
募集人員 | (29) 学科の学校推薦型-公募推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/12 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/21 2024/11/22 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/24 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 香川県 |
|
募集人員 | (29) 学科の学校推薦型-公募推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/24-2024/10/07 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/19 | |
合格発表日 | 2024/11/02 | |
手続締切日 | 2024/11/15 | |
2次手続締切日 | 2024/12/06 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 14 |
エントリー期間 | 郵便 | 2024/09/02-2024/09/17 必着 |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/07 |
出願後試験日 | 2024/10/18 | |
合格発表日 | 2024/11/02 | |
手続締切日 | 2025/01/06 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 4 |
出願期間 | ネット | 2024/09/02-2024/09/11 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/05 | |
出願後2次試験日 | 2024/10/19 |
|
合格発表日 | 2024/11/02 | |
手続締切日 | 2024/11/15 | |
2次手続締切日 | 2024/12/06 | |
募集人員 | 10 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (100) |
---|---|---|
志願者数 | 875 | |
受験者数 | 870 | |
合格者数 | 195 | |
実質倍率 | 4.46 | |
合格最低得点率 | 59.04 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は偏差値。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (100) |
志願者数 | 1056 | |
受験者数 | 1048 | |
合格者数 | 200 | |
実質倍率 | 5.24 | |
合格最低得点率 | 61.12 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は偏差値。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | 70 |
志願者数 | 1053 | |
受験者数 | 1041 | |
合格者数 | 173 | |
志願倍率 | 15.04 | |
実質倍率 | 6.02 | |
合格最低得点率 | 61.00 | |
備考 | 合格最低点は偏差値。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (100) |
---|---|---|
志願者数 | 642 | |
受験者数 | 640 | |
合格者数 | 159 | |
実質倍率 | 4.03 | |
合格最低得点率 | 53.17 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は偏差値。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (100) |
志願者数 | 653 | |
受験者数 | 645 | |
合格者数 | 134 | |
実質倍率 | 4.81 | |
合格最低得点率 | 56.43 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は偏差値。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 45 |
---|---|---|
志願者数 | 98 | |
受験者数 | 91 | |
合格者数 | 79 | |
志願倍率 | 2.18 | |
実質倍率 | 1.15 | |
合格最低得点率 | 60.40 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 43 |
志願者数 | 117 | |
受験者数 | 111 | |
合格者数 | 64 | |
志願倍率 | 2.72 | |
実質倍率 | 1.73 | |
合格最低得点率 | 66.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 21 |
志願者数 | 127 | |
受験者数 | 120 | |
合格者数 | 43 | |
志願倍率 | 6.05 | |
実質倍率 | 2.79 | |
合格最低得点率 | 68.20 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 8 |
---|---|---|
志願者数 | 14 | |
受験者数 | 14 | |
合格者数 | 11 | |
志願倍率 | 1.75 | |
実質倍率 | 1.27 | |
備考 | 合格者数は第2~第4志望含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (29) |
---|---|---|
志願者数 | 173 | |
受験者数 | 173 | |
合格者数 | 136 | |
実質倍率 | 1.27 | |
合格最低得点率 | 54.41 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2志望含む。 合格最低点は偏差値。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (29) |
志願者数 | 247 | |
受験者数 | 243 | |
合格者数 | 58 | |
実質倍率 | 4.19 | |
合格最低得点率 | 56.83 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は偏差値。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | 26 |
志願者数 | 154 | |
受験者数 | 152 | |
合格者数 | 47 | |
志願倍率 | 5.92 | |
実質倍率 | 3.23 | |
合格最低得点率 | 56.92 | |
備考 | 合格最低点は偏差値。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (29) |
---|---|---|
志願者数 | 132 | |
受験者数 | 132 | |
合格者数 | 43 | |
実質倍率 | 3.07 | |
合格最低得点率 | 50.05 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は偏差値。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (29) |
志願者数 | 163 | |
受験者数 | 161 | |
合格者数 | 49 | |
実質倍率 | 3.29 | |
合格最低得点率 | 52.61 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は偏差値。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 14 |
---|---|---|
志願者数 | 10 | |
受験者数 | 9 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 0.71 | |
実質倍率 | 1.80 | |
合格最低得点率 | 58.40 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 12 |
志願者数 | 27 | |
受験者数 | 26 | |
合格者数 | 15 | |
志願倍率 | 2.25 | |
実質倍率 | 1.73 | |
合格最低得点率 | 58.60 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 23 | |
受験者数 | 23 | |
合格者数 | 17 | |
志願倍率 | 2.30 | |
実質倍率 | 1.35 | |
合格最低得点率 | 59.60 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 7 |
---|---|---|
志願者数 | 0 | |
受験者数 | 0 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 0.00 | |
実質倍率 | 0.00 | |
備考 | 合格者数は第2~第4志望含む。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学