私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.5選択。 全体3.5。 商業、工業、又は情報科目10単位修得見込み。 |
|
資格・実績 | 英語資格、簿記資格、情報資格、その他資格、選択。 | |
備考 | 評定、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 認定書等の写し。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/12 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/21 2024/11/22 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/24 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 香川県 |
|
募集人員 | (12) 学科の学校推薦型-公募推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/12 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/21 2024/11/22 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/24 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 香川県 |
|
募集人員 | (12) 学科の学校推薦型-公募推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/24-2024/10/07 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/19 | |
合格発表日 | 2024/11/02 | |
手続締切日 | 2024/11/15 | |
2次手続締切日 | 2024/12/06 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 4 |
エントリー期間 | 郵便 | 2024/09/02-2024/09/17 必着 |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/01-2024/10/07 |
出願後試験日 | 2024/10/18 | |
合格発表日 | 2024/11/02 | |
手続締切日 | 2025/01/06 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 2 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (12) |
---|---|---|
志願者数 | 38 | |
受験者数 | 36 | |
合格者数 | 10 | |
実質倍率 | 3.60 | |
合格最低得点率 | 60.64 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は偏差値。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (12) |
志願者数 | 63 | |
受験者数 | 63 | |
合格者数 | 16 | |
実質倍率 | 3.94 | |
合格最低得点率 | 57.22 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は偏差値。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | 25 |
志願者数 | 71 | |
受験者数 | 65 | |
合格者数 | 23 | |
志願倍率 | 2.84 | |
実質倍率 | 2.83 | |
合格最低得点率 | 51.78 | |
備考 | 合格最低点は偏差値。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (12) |
---|---|---|
志願者数 | 26 | |
受験者数 | 25 | |
合格者数 | 6 | |
実質倍率 | 4.17 | |
合格最低得点率 | 56.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は偏差値。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (12) |
志願者数 | 31 | |
受験者数 | 31 | |
合格者数 | 10 | |
実質倍率 | 3.10 | |
合格最低得点率 | 52.50 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は偏差値。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 4 |
---|---|---|
志願者数 | 14 | |
受験者数 | 13 | |
合格者数 | 12 | |
志願倍率 | 3.50 | |
実質倍率 | 1.08 | |
合格最低得点率 | 59.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 12 | |
受験者数 | 11 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 3.00 | |
実質倍率 | 1.83 | |
合格最低得点率 | 60.40 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 8 |
志願者数 | 29 | |
受験者数 | 29 | |
合格者数 | 16 | |
志願倍率 | 3.63 | |
実質倍率 | 1.81 | |
合格最低得点率 | 55.60 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
志願者数 | 6 | |
受験者数 | 6 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 3.00 | |
実質倍率 | 2.00 | |
備考 | 合格者数は第2~第4志望含む。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学