私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 3.2必須。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 活動実績報告書。 |
学力試験 | 外語、数学、理科必須。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/17 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2024/12/20 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 岡山県 |
|
募集人員 | 100 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 100 |
---|---|---|
志願者数 | 477 | |
受験者数 | 474 | |
合格者数 | 220 | |
志願倍率 | 4.77 | |
実質倍率 | 2.15 | |
合格最低得点率 | 58.91 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 90 |
志願者数 | 437 | |
受験者数 | 433 | |
合格者数 | 205 | |
志願倍率 | 4.86 | |
実質倍率 | 2.11 | |
合格最低得点率 | 55.27 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 90 |
志願者数 | 375 | |
受験者数 | 375 | |
合格者数 | 227 | |
志願倍率 | 4.17 | |
実質倍率 | 1.65 | |
合格最低得点率 | 59.64 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学