私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 3.0必須。 全体3.0、及び「数学・理科・英語各3.0」。 物基・物理等修得(見込み)。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | その他資格、選択。 | |
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | (数検準1級以上の合格証明書)。 |
備考 | :数学に関するセミナー、セミナー内容に関する理解を問う筆記試験。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.2必須。 全体3.2、並びに「数学3.5、及び理科3.2」。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 物基・物理、又は化基・化学等修得見込み。 |
|
資格・実績 | スポーツ実績、必須。 その他資格、選択。 |
|
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、競技成績証明書、運動能力測定証明書、(実用数学技能検定合格証明書コピー)。 |
面接 | <2次>個人面接、口頭試問。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.2必須。 全体3.2、並びに「数学3.5、及び理科3.2」。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 物基・物理、又は化基・化学等修得見込み。 |
|
資格・実績 | 文化実績、必須。 その他資格、選択。 |
|
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、活動成果等報告書、活動実績証明書、(実用数学技能検定合格証明書コピー)。 |
面接 | <2次>個人面接、口頭試問。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 3.0必須。 全体3.0、及び「数学・理科・英語各3.0」。 物基・物理等修得(見込み)。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | その他資格、選択。 | |
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | (数検準1級以上の合格証明書)。 |
備考 | :数学に関するセミナー、セミナー内容に関する理解を問う筆記試験。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.2必須。 全体3.2、並びに「数学3.5、及び理科3.2」。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 物基・物理、又は化基・化学等修得見込み。 |
|
資格・実績 | スポーツ実績、必須。 その他資格、選択。 |
|
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、競技成績証明書、運動能力測定証明書、(実用数学技能検定合格証明書コピー)。 |
面接 | <2次>個人面接、口頭試問。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.2必須。 全体3.2、並びに「数学3.5、及び理科3.2」。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 物基・物理、又は化基・化学等修得見込み。 |
|
資格・実績 | 文化実績、必須。 その他資格、選択。 |
|
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、活動成果等報告書、活動実績証明書、(実用数学技能検定合格証明書コピー)。 |
面接 | <2次>個人面接、口頭試問。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 3.0必須。 全体3.0、及び「数学・理科・英語各3.0」。 物基・物理等修得(見込み)。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | その他資格、選択。 | |
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | (数検準1級以上の合格証明書)。 |
備考 | :数学に関するセミナー、セミナー内容に関する理解を問う筆記試験。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.2必須。 全体3.2、並びに「数学3.5、及び理科3.2」。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 物基・物理等修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | スポーツ実績、必須。 その他資格、選択。 |
|
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、競技成績証明書、運動能力測定証明書、(実用数学技能検定合格証明書コピー)。 |
面接 | <2次>個人面接、口頭試問。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.2必須。 全体3.2、並びに「数学3.5、及び理科3.2」。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 物基・物理等修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | 文化実績、必須。 その他資格、選択。 |
|
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、活動成果等報告書、活動実績証明書、(実用数学技能検定合格証明書コピー)。 |
面接 | <2次>個人面接、口頭試問。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 3.0必須。 全体3.0、及び「数学・理科・英語各3.0」。 物基・物理等修得(見込み)。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | その他資格、選択。 | |
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | (数検準1級以上の合格証明書)。 |
備考 | :数学および物理に関するセミナー、セミナー内容に関する理解を問う筆記試験。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.2必須。 全体3.2、並びに「数学3.5、及び理科3.2」。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 物基・物理等修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | スポーツ実績、必須。 その他資格、選択。 |
|
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、競技成績証明書、運動能力測定証明書、(実用数学技能検定合格証明書コピー)。 |
面接 | <2次>個人面接、口頭試問。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.2必須。 全体3.2、並びに「数学3.5、及び理科3.2」。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 物基・物理等修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | 文化実績、必須。 その他資格、選択。 |
|
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、活動成果等報告書、活動実績証明書、(実用数学技能検定合格証明書コピー)。 |
面接 | <2次>個人面接、口頭試問。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 3.0必須。 全体3.0、及び「数学・理科・英語各3.0」。 物基・物理等修得(見込み)。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | その他資格、選択。 | |
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | (数検準1級以上の合格証明書)。 |
備考 | :数学および物理に関するセミナー、セミナー内容に関する理解を問う筆記試験。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.2必須。 全体3.2、並びに「数学3.5、及び理科3.2」。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 物基・物理等修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | スポーツ実績、必須。 その他資格、選択。 |
|
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、競技成績証明書、運動能力測定証明書、(実用数学技能検定合格証明書コピー)。 |
面接 | <2次>個人面接、口頭試問。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.2必須。 全体3.2、並びに「数学3.5、及び理科3.2」。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 物基・物理等修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | 文化実績、必須。 その他資格、選択。 |
|
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、活動成果等報告書、活動実績証明書、(実用数学技能検定合格証明書コピー)。 |
面接 | <2次>個人面接、口頭試問。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 3.0必須。 全体3.0、及び「数学・理科・英語各3.0」。 物基・物理等修得(見込み)。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | その他資格、選択。 | |
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | (数検準1級以上の合格証明書)。 |
備考 | :数学および物理に関するセミナー、セミナー内容に関する理解を問う筆記試験。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.2必須。 全体3.2、並びに「数学3.5、及び理科3.2」。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 物基・物理等修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | スポーツ実績、必須。 その他資格、選択。 |
|
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、競技成績証明書、運動能力測定証明書、(実用数学技能検定合格証明書コピー)。 |
面接 | <2次>個人面接、口頭試問。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.2必須。 全体3.2、並びに「数学3.5、及び理科3.2」。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 物基・物理等修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | 文化実績、必須。 その他資格、選択。 |
|
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、活動成果等報告書、活動実績証明書、(実用数学技能検定合格証明書コピー)。 |
面接 | <2次>個人面接、口頭試問。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 3.0必須。 全体3.0、及び「数学・理科・英語各3.0」。 物基・物理等修得(見込み)。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | その他資格、選択。 | |
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | (数検準1級以上の合格証明書)。 |
備考 | :数学および物理に関するセミナー、セミナー内容に関する理解を問う筆記試験。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.2必須。 全体3.2、並びに「数学3.5、及び理科3.2」。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 物基・物理等修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | スポーツ実績、必須。 その他資格、選択。 |
|
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、競技成績証明書、運動能力測定証明書、(実用数学技能検定合格証明書コピー)。 |
面接 | <2次>個人面接、口頭試問。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.2必須。 全体3.2、並びに「数学3.5、及び理科3.2」。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 物基・物理等修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | 文化実績、必須。 その他資格、選択。 |
|
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、活動成果等報告書、活動実績証明書、(実用数学技能検定合格証明書コピー)。 |
面接 | <2次>個人面接、口頭試問。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 3.0必須。 全体3.0、及び「数学・理科・英語各3.0」。 物基・物理等修得(見込み)。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | その他資格、選択。 | |
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | (数検準1級以上の合格証明書)。 |
備考 | :数学および物理に関するセミナー、セミナー内容に関する理解を問う筆記試験。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.2必須。 全体3.2、並びに「数学3.5、及び理科3.2」。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 物基・物理等修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | スポーツ実績、必須。 その他資格、選択。 |
|
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、競技成績証明書、運動能力測定証明書、(実用数学技能検定合格証明書コピー)。 |
面接 | <2次>個人面接、口頭試問。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.2必須。 全体3.2、並びに「数学3.5、及び理科3.2」。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 物基・物理等修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | 文化実績、必須。 その他資格、選択。 |
|
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、活動成果等報告書、活動実績証明書、(実用数学技能検定合格証明書コピー)。 |
面接 | <2次>個人面接、口頭試問。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.2必須。 全体3.2、並びに「数学3.5、及び理科3.2」。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 物基・物理等修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | スポーツ実績、必須。 その他資格、選択。 |
|
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、競技成績証明書、運動能力測定証明書、(実用数学技能検定合格証明書コピー)。 |
面接 | <2次>個人面接、口頭試問。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.2必須。 全体3.2、並びに「数学3.5、及び理科3.2」。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 物基・物理等修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | 文化実績、必須。 その他資格、選択。 |
|
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、活動成果等報告書、活動実績証明書、(実用数学技能検定合格証明書コピー)。 |
面接 | <2次>個人面接、口頭試問。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/15-2024/10/21 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/24 | |
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/18 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 滋賀県 |
|
募集人員 | (5) 学科の総合型-AO全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/02-2024/09/09 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/21 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/02 |
|
合格発表日 | 2024/11/20 | |
手続締切日 | 2024/12/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
日程備考 | 試験予備日は11/10。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 京都府 |
|
募集人員 | (1) 学科の総合型-スポーツ能力全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/02-2024/09/09 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/21 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/02 |
|
合格発表日 | 2024/11/20 | |
手続締切日 | 2024/12/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
日程備考 | 試験予備日は11/10。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 京都府 |
|
募集人員 | (2) 学部の総合型-文化・芸術活動全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/15-2024/10/21 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/24 | |
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/18 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 滋賀県 |
|
募集人員 | (5) 学科の総合型-AO全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/02-2024/09/09 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/21 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/02 |
|
合格発表日 | 2024/11/20 | |
手続締切日 | 2024/12/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
日程備考 | 試験予備日は11/10。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 京都府 |
|
募集人員 | (1) 学科の総合型-スポーツ能力全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/02-2024/09/09 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/21 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/02 |
|
合格発表日 | 2024/11/20 | |
手続締切日 | 2024/12/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
日程備考 | 試験予備日は11/10。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 京都府 |
|
募集人員 | (2) 学部の総合型-文化・芸術活動全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/15-2024/10/21 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/24 | |
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/18 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 滋賀県 |
|
募集人員 | 10 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/02-2024/09/09 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/21 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/02 |
|
合格発表日 | 2024/11/20 | |
手続締切日 | 2024/12/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
日程備考 | 試験予備日は11/10。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 京都府 |
|
募集人員 | 1 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/02-2024/09/09 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/21 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/02 |
|
合格発表日 | 2024/11/20 | |
手続締切日 | 2024/12/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
日程備考 | 試験予備日は11/10。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 京都府 |
|
募集人員 | (2) 学部の総合型-文化・芸術活動全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/15-2024/10/21 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/24 | |
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/18 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 滋賀県 |
|
募集人員 | 6 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/02-2024/09/09 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/21 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/02 |
|
合格発表日 | 2024/11/20 | |
手続締切日 | 2024/12/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
日程備考 | 試験予備日は11/10。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 京都府 |
|
募集人員 | 1 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/02-2024/09/09 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/21 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/02 |
|
合格発表日 | 2024/11/20 | |
手続締切日 | 2024/12/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
日程備考 | 試験予備日は11/10。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 京都府 |
|
募集人員 | (2) 学部の総合型-文化・芸術活動全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/15-2024/10/21 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/24 | |
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/18 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 滋賀県 |
|
募集人員 | 3 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/02-2024/09/09 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/21 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/02 |
|
合格発表日 | 2024/11/20 | |
手続締切日 | 2024/12/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
日程備考 | 試験予備日は11/10。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 京都府 |
|
募集人員 | 1 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/02-2024/09/09 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/21 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/02 |
|
合格発表日 | 2024/11/20 | |
手続締切日 | 2024/12/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
日程備考 | 試験予備日は11/10。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 京都府 |
|
募集人員 | (2) 学部の総合型-文化・芸術活動全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/15-2024/10/21 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/24 | |
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/18 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 滋賀県 |
|
募集人員 | 6 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/02-2024/09/09 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/21 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/02 |
|
合格発表日 | 2024/11/20 | |
手続締切日 | 2024/12/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
日程備考 | 試験予備日は11/10。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 京都府 |
|
募集人員 | 1 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/02-2024/09/09 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/21 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/02 |
|
合格発表日 | 2024/11/20 | |
手続締切日 | 2024/12/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
日程備考 | 試験予備日は11/10。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 京都府 |
|
募集人員 | (2) 学部の総合型-文化・芸術活動全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/15-2024/10/21 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/24 | |
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/18 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 滋賀県 |
|
募集人員 | 3 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/02-2024/09/09 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/21 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/02 |
|
合格発表日 | 2024/11/20 | |
手続締切日 | 2024/12/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
日程備考 | 試験予備日は11/10。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 京都府 |
|
募集人員 | 1 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/02-2024/09/09 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/21 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/02 |
|
合格発表日 | 2024/11/20 | |
手続締切日 | 2024/12/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
日程備考 | 試験予備日は11/10。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 京都府 |
|
募集人員 | (2) 学部の総合型-文化・芸術活動全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/15-2024/10/21 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/24 | |
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/18 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 滋賀県 |
|
募集人員 | 3 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/02-2024/09/09 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/21 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/02 |
|
合格発表日 | 2024/11/20 | |
手続締切日 | 2024/12/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
日程備考 | 試験予備日は11/10。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 京都府 |
|
募集人員 | 1 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/02-2024/09/09 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/21 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/02 |
|
合格発表日 | 2024/11/20 | |
手続締切日 | 2024/12/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
日程備考 | 試験予備日は11/10。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 京都府 |
|
募集人員 | (2) 学部の総合型-文化・芸術活動全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/02-2024/09/09 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/21 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/02 |
|
合格発表日 | 2024/11/20 | |
手続締切日 | 2024/12/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
日程備考 | 試験予備日は11/10。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 京都府 |
|
募集人員 | 1 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/02-2024/09/09 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/21 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/02 |
|
合格発表日 | 2024/11/20 | |
手続締切日 | 2024/12/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
日程備考 | 試験予備日は11/10。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 京都府 |
|
募集人員 | (2) 学部の総合型-文化・芸術活動全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | 14 | |
合格者数 | 8 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | 8 | |
合格者数 | 7 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (1) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (1) |
志願者数 | 1 | |
合格者数 | 1 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (1) |
志願者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (2) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (2) |
志願者数 | 1 | |
合格者数 | 1 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (2) |
志願者数 | (1) | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | (0.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | 6 | |
合格者数 | 2 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | 2 | |
合格者数 | 2 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (1) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (1) |
志願者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (1) |
