私立大学
出願資格 | 現役・既卒 | 現役・既卒。 |
---|---|---|
資格・実績 | 英語資格、必須。 文化実績、スポーツ実績、その他実績、選択。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、自己アピールのための資料。 |
面接 | <2次>口頭試問。 | |
学力試験 | 外語必須。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願期間 | ネット | 2024/08/26-2024/09/06 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/18 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/16 |
|
合格発表日 | 2024/11/22 | |
手続締切日 | 2024/12/02 | |
2次手続締切日 | 2025/03/24 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 京都府 |
|
募集人員 | 4 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 4 |
---|---|---|
志願者数 | 44 | |
受験者数 | 4 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 11.00 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 受験者数は2次受験者数。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 53 | |
受験者数 | 4 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 13.25 | |
実質倍率 | 1.33 | |
備考 | 受験者数は2次受験者数。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 30 | |
受験者数 | 10 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 7.50 | |
実質倍率 | 1.67 | |
備考 | 受験者数は2次受験者数。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学