私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 150 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT92・L18・R18・S18・W18)、IELTS(AM6.5・L5.5・R5.5・W5.5・S5.5)、又はTEAP(RLWS360・R60・L60・W60・S60)で外語に満点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||
数学 | (150) |
|
||||||||||||||
国語 | 150 |
|
||||||||||||||
地歴公民 | (150) |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英筆L。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(CBT1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 50 |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | 100 |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(CBT1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(CBT1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(CBT1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT92・L18・R18・S18・W18)、IELTS(AM6.5・L5.5・R5.5・W5.5・S5.5)、又はTEAP(RLWS360・R60・L60・W60・S60)で外語に満点換算(免除)。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 150 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT92・L18・R18・S18・W18)、IELTS(AM6.5・L5.5・R5.5・W5.5・S5.5)、又はTEAP(RLWS360・R60・L60・W60・S60)で外語に満点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||
数学 | (150) |
|
||||||||||||||
国語 | 150 |
|
||||||||||||||
地歴公民 | (150) |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英筆L。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(CBT1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 50 |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | 100 |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(CBT1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(CBT1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(CBT1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT92・L18・R18・S18・W18)、IELTS(AM6.5・L5.5・R5.5・W5.5・S5.5)、又はTEAP(RLWS360・R60・L60・W60・S60)で外語に満点換算(免除)。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 150 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT92・L18・R18・S18・W18)、IELTS(AM6.5・L5.5・R5.5・W5.5・S5.5)、又はTEAP(RLWS360・R60・L60・W60・S60)で外語に満点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||
数学 | (150) |
|
||||||||||||||
国語 | 150 |
|
||||||||||||||
地歴公民 | (150) |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英筆L。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(CBT1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 50 |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | 100 |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(CBT1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(CBT1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(CBT1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT92・L18・R18・S18・W18)、IELTS(AM6.5・L5.5・R5.5・W5.5・S5.5)、又はTEAP(RLWS360・R60・L60・W60・S60)で外語に満点換算(免除)。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 150 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT92・L18・R18・S18・W18)、IELTS(AM6.5・L5.5・R5.5・W5.5・S5.5)、又はTEAP(RLWS360・R60・L60・W60・S60)で外語に満点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||
数学 | (150) |
|
||||||||||||||
国語 | 150 |
|
||||||||||||||
地歴公民 | (150) |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英筆L。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(CBT1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 50 |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | 100 |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(CBT1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(CBT1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(CBT1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT92・L18・R18・S18・W18)、IELTS(AM6.5・L5.5・R5.5・W5.5・S5.5)、又はTEAP(RLWS360・R60・L60・W60・S60)で外語に満点換算(免除)。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 150 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT92・L18・R18・S18・W18)、IELTS(AM6.5・L5.5・R5.5・W5.5・S5.5)、又はTEAP(RLWS360・R60・L60・W60・S60)で外語に満点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||
数学 | (150) |
|
||||||||||||||
国語 | 150 |
|
||||||||||||||
地歴公民 | (150) |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英筆L。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(CBT1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 50 |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | 100 |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(CBT1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(CBT1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(CBT1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:TOEFL(iBT92・L18・R18・S18・W18)、IELTS(AM6.5・L5.5・R5.5・W5.5・S5.5)、又はTEAP(RLWS360・R60・L60・W60・S60)で外語に満点換算(免除)。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
出願期間 | ネット | 2025/01/07-2025/01/24 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/20 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
検定料 | ¥25,000 |
|
試験会場 | 北海道 宮城県 東京都 富山県 石川県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
募集人員 | 10 |
出願期間 | ネット | 2025/01/07-2025/01/24 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/13 |
|
合格発表日 | 2025/02/20 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 愛知県 |
|
募集人員 | 65 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/07-2025/01/31 |
合格発表日 | 2025/02/20 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
募集人員 | 4 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/07-2025/01/31 |
合格発表日 | 2025/02/20 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
募集人員 | 2 |
