私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 学修計画書。 |
学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 学修計画書。 |
学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 3.5必須。 全体3.5、及び理科3.8。 生基・化基履修。 |
|
資格・実績 | 英語資格、必須。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 学修計画書。 |
学力試験 | 外語必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 3.5必須。 全体3.5、及び理科3.8。 生基・化基履修。 |
|
資格・実績 | 英語資格、必須。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 学修計画書。 |
学力試験 | 外語必須。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/10-2024/09/17 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/20 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/12/05 | |
2次手続締切日 | 2025/01/14 | |
募集人員 | (10) 学科の総合型-9月全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/04-2024/11/12 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/08 | |
合格発表日 | 2024/12/19 | |
手続締切日 | 2025/01/14 | |
募集人員 | (5) 学科の総合型-11月全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/10-2024/09/17 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/20 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/12/05 | |
2次手続締切日 | 2025/01/14 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | (10) 学科の総合型-9月全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/04-2024/11/12 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/08 | |
合格発表日 | 2024/12/19 | |
手続締切日 | 2025/01/14 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | (5) 学科の総合型-11月全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (10) |
---|---|---|
志願者数 | (40) | |
志願倍率 | (4.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (10) |
志願者数 | (35) | |
志願倍率 | (3.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (10) |
志願者数 | (26) | |
合格者数 | (14) | |
志願倍率 | (2.60) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
志願者数 | (23) | |
志願倍率 | (4.60) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (21) | |
志願倍率 | (4.20) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (3) | |
合格者数 | (3) | |
志願倍率 | (0.60) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学