私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 選択。 [工業(農業・水産含む)・理数関連・総合]英語・数学等各3.4、及び情報4.0。 [上記以外]英語・「数ⅠⅡⅢABCから上位5科目平均」各3.4、及び「情Ⅰ、又は情Ⅱ4.0」。 |
|
資格・実績 | 情報資格、その他資格、その他実績、選択。 | |
備考 | 評定、又は資格実績。 | |
出願後試験 | 書類選考 | (大会・コンテスト賞状等の客観的証明書類)、(学科関連分野・自然科学関連諸活動の活動証明書類等)、(資格証明書類)。 |
学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.1必須。 全体3.1。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C・情Ⅰ・情Ⅱ修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | 文化実績、スポーツ実績、選択。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>学校長の推薦書、クラブ部長・顧問による推薦書、志望理由書、(大会・競技会履歴調書)、(音楽活動履歴調書)。 |
面接 | <1次・2次>。 | |
小論文 | <2次>。 | |
実技適正 | <1次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 選択。 [工業(農業・水産含む)・理数関連・総合]英語・数学等各3.4、及び情報4.0。 [上記以外]英語・「数ⅠⅡⅢABCから上位5科目平均」各3.4、及び「情Ⅰ、又は情Ⅱ4.0」。 |
|
資格・実績 | 情報資格、その他資格、その他実績、選択。 | |
備考 | 評定、又は資格実績。 | |
出願後試験 | 書類選考 | (大会・コンテスト賞状等の客観的証明書類)、(学科関連分野・自然科学関連諸活動の活動証明書類等)、(資格証明書類)。 |
学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.1必須。 全体3.1。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C・情Ⅰ・情Ⅱ修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | 文化実績、スポーツ実績、選択。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>学校長の推薦書、クラブ部長・顧問による推薦書、志望理由書、(大会・競技会履歴調書)、(音楽活動履歴調書)。 |
面接 | <1次・2次>。 | |
小論文 | <2次>。 | |
実技適正 | <1次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 選択。 [工業(農業・水産含む)・理数関連・総合]英語・数学等各3.4、及び情報4.0。 [上記以外]英語・「数ⅠⅡⅢABCから上位5科目平均」各3.4、及び「情Ⅰ、又は情Ⅱ4.0」。 |
|
資格・実績 | 情報資格、その他資格、その他実績、選択。 | |
備考 | 評定、又は資格実績。 | |
出願後試験 | 書類選考 | (大会・コンテスト賞状等の客観的証明書類)、(学科関連分野・自然科学関連諸活動の活動証明書類等)、(資格証明書類)。 |
学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.1必須。 全体3.1。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C・情Ⅰ・情Ⅱ修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | 文化実績、スポーツ実績、選択。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>学校長の推薦書、クラブ部長・顧問による推薦書、志望理由書、(大会・競技会履歴調書)、(音楽活動履歴調書)。 |
面接 | <1次・2次>。 | |
小論文 | <2次>。 | |
実技適正 | <1次>。 |
出願期間 | 郵便 | 2024/10/11-2024/10/22 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/17 | |
合格発表日 | 2024/12/01 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/28 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | 5 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/25-2024/10/03 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 随時 |
|
1次合格発表日 | 2024/11/07 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/17 2024/11/18 |
|
合格発表日 | 2024/12/01 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/28 | |
日程備考 | 1次試験日・2次試験日は各クラブによる。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | (3) 学部の総合型-公募制推薦-スポーツ・音楽推薦全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2024/10/11-2024/10/22 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/17 | |
合格発表日 | 2024/12/01 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/28 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | 5 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/25-2024/10/03 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 随時 |
|
1次合格発表日 | 2024/11/07 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/17 2024/11/18 |
|
合格発表日 | 2024/12/01 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/28 | |
日程備考 | 1次試験日・2次試験日は各クラブによる。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | (3) 学部の総合型-公募制推薦-スポーツ・音楽推薦全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2024/10/11-2024/10/22 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/17 | |
合格発表日 | 2024/12/01 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/28 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | 5 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/25-2024/10/03 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 随時 |
|
1次合格発表日 | 2024/11/07 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/17 2024/11/18 |
|
合格発表日 | 2024/12/01 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/01/28 | |
日程備考 | 1次試験日・2次試験日は各クラブによる。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | (3) 学部の総合型-公募制推薦-スポーツ・音楽推薦全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 6 | |
受験者数 | 6 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 1.20 | |
実質倍率 | 1.20 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 5 | |
受験者数 | 4 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 1.00 | |
実質倍率 | 4.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 5 | |
受験者数 | 5 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 1.00 | |
実質倍率 | 5.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (3) |
---|---|---|
志願者数 | (3) | |
受験者数 | (3) | |
合格者数 | (3) | |
志願倍率 | (1.00) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (1) | |
受験者数 | (1) | |
合格者数 | (1) | |
志願倍率 | (0.33) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (4) |
志願者数 | (1) | |
受験者数 | (1) | |
合格者数 | (1) | |
志願倍率 | (0.25) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 9 | |
受験者数 | 8 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 1.80 | |
実質倍率 | 1.33 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 2 | |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 0.40 | |
実質倍率 | 1.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (3) |
---|---|---|
志願者数 | (3) | |
受験者数 | (3) | |
合格者数 | (3) | |
志願倍率 | (1.00) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (1) | |
受験者数 | (1) | |
合格者数 | (1) | |
志願倍率 | (0.33) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | ((7)) |
志願者数 | (2) | |
受験者数 | (2) | |
合格者数 | (2) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 1 | |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 0.20 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 5 | |
受験者数 | 5 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 1.00 | |
実質倍率 | 1.67 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (3) |
---|---|---|
志願者数 | (3) | |
受験者数 | (3) | |
合格者数 | (3) | |
志願倍率 | (1.00) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (1) | |
受験者数 | (1) | |
合格者数 | (1) | |
志願倍率 | (0.33) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学