出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 4.0必須。 全体4.0。 物理・数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ履修。 |
|
資格・実績 | 英語資格、必須。 | |
備考 | 航空身体検査「第1種相当」基準。 視力等に関する規定あり。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書。 |
面接 | <2次>。 | |
学力試験 | 外語必須。 | |
実技適正 | <2次>操縦適性検査。 | |
備考 | :<2次>航空身体検査。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/24-2024/10/04 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/24 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/08 2024/11/09 |
|
合格発表日 | 2024/12/03 | |
手続締切日 | 2024/12/09 | |
検定料 | ¥70,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 5 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 25 | |
受験者数 | 25 | |
合格者数 | 8 | |
志願倍率 | 5.00 | |
実質倍率 | 3.13 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 22 | |
受験者数 | 22 | |
合格者数 | 9 | |
志願倍率 | 4.40 | |
実質倍率 | 2.44 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 26 | |
受験者数 | 26 | |
合格者数 | 14 | |
志願倍率 | 5.20 | |
実質倍率 | 1.86 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。