私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
数学 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 最高得点科目2倍。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
数学 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 最高得点科目2倍。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
数学 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 最高得点科目2倍。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
数学 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 最高得点科目2倍。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
数学 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
地歴公民 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 最高得点科目2倍。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 400 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 800 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 400 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 800 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *200 -400 |
|
||||||||||||||||||
数学 | *(200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
国語 | *200 -400 |
|
||||||||||||||||||
理科 | *(200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | *(200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
情報 | *(200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 最高得点科目2倍。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 800 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1優先。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 800 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 400 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1優先。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 1000 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 400 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1優先。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 1000 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *200 -400 |
|
||||||||||||||||||
数学 | *(200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
国語 | *200 -400 |
|
||||||||||||||||||
理科 | *(200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | *(200) -(600) |
|
||||||||||||||||||
情報 | *(200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 最高得点科目2倍。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1優先。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 1000 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 1000 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(3教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *200 -400 |
|
||||||||||||||||||
数学 | *(200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
国語 | *200 -400 |
|
||||||||||||||||||
理科 | *(200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | *(200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
情報 | *(200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 最高得点科目2倍。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 800 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
数学 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 最高得点科目2倍。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
数学 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 最高得点科目2倍。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
数学 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 最高得点科目2倍。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
数学 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 最高得点科目2倍。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
数学 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
地歴公民 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 最高得点科目2倍。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 400 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 800 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 400 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 800 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
