私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
数学 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
国語 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
理科 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 最高得点科目2倍。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
数学 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
国語 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
理科 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 最高得点科目2倍。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
数学 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
国語 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
理科 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 最高得点科目2倍。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
数学 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
国語 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
理科 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 最高得点科目2倍。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||
小論文 | 100 | |||||
面接 | 100 | |||||
備考 | 資格:実用英検、IELTS(AM)、TEAP(RLWS)、又はGTEC(CBT)で外語に得点換算。 | |||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(特殊) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で英語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
理科 | 400 |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で英語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 800 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
理科 | 400 |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で英語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏の選択可。 理科:基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 800 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *200 -400 |
|
||||||||||||||||||
数学 | *(200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
国語 | *(200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
理科 | *400 -600 |
|
||||||||||||||||||
情報 | *(200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 最高得点科目2倍。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で英語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏の選択可。 理科:基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 1000 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 400 |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で英語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏の選択可。 理科:基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 1000 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *200 -400 |
|
||||||||||||||||||
数学 | *(200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
国語 | *(200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
理科 | *200 -400 |
|
||||||||||||||||||
情報 | *(200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 最高得点科目2倍。 外語:英R:英L=1:1。独、仏の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 800 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
数学 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
理科 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 最高得点科目2倍。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
数学 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
国語 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
理科 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 最高得点科目2倍。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
数学 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
理科 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 最高得点科目2倍。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
数学 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
国語 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||
理科 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 最高得点科目2倍。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で英語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
理科 | 400 |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で英語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 800 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
理科 | 400 |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で英語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏の選択可。 理科:基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 800 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 400 |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で英語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏の選択可。 理科:基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 1000 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
