私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||
情報 | 100 |
|
||||||||||||
備考 | 数学、情報が対象。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列・統計。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
数学 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 最高得点科目2倍。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
数学 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
理科 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 最高得点科目2倍。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
数学 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
理科 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 最高得点科目2倍。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 200 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 200 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||
面接 | 100 | |||||||||||||
備考 | 数学が対象。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列・統計。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 100 |
|
||||||||||||
情報 | 100 |
|
||||||||||||
面接 | 100 | |||||||||||||
備考 | 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列・統計。数Cはベクトル。 | |||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||
地理歴史 | (200) |
|
||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 200 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||
数学 | 200 |
|
||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 |
|||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 400 |
|
||||||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 800 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。第1優先。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。第1優先。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 800 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(3科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 400 |
|
||||||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。第1優先。 地公:第1優先。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 1000 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (200) -(400) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT999)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。第1優先。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。第1優先。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 1000 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(4科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 200 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||
数学 | 200 |
|
||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 | |||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||
地理歴史 | (200) |
|
||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/29 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/08 |
|
合格発表日 | 2025/02/20 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
募集人員 | (18) 学科の一般前期3教科(均等英国数)-1回・前期3教科(均等英国地数)-1回・前期3教科(最高英国地数)全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/29 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/10 |
|
合格発表日 | 2025/02/20 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
募集人員 | (40) 学科の一般前期3教科(数学重視英数理)-1回・前期3教科-2回・前期3教科-3回全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/29 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/09 |
|
合格発表日 | 2025/02/20 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
募集人員 | (30) 学科の一般前期3教科(均等英数理)-1回・前期3教科(最高英数理)-1回全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/29 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/10 |
|
合格発表日 | 2025/02/20 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
募集人員 | (40) 学科の一般前期3教科(数学重視英数理)-1回・前期3教科-2回・前期3教科-3回全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/29 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/11 |
|
合格発表日 | 2025/02/20 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
募集人員 | (40) 学科の一般前期3教科(数学重視英数理)-1回・前期3教科-2回・前期3教科-3回全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/29 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/08 |
|
合格発表日 | 2025/02/20 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
募集人員 | (18) 学科の一般前期3教科(均等英国数)-1回・前期3教科(均等英国地数)-1回・前期3教科(最高英国地数)全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/29 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/10 |
|
合格発表日 | 2025/02/20 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
募集人員 | (40) 学科の一般前期3教科(数学重視英数理)-1回・前期3教科-2回・前期3教科-3回全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/29 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/11 |
|
合格発表日 | 2025/02/20 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
募集人員 | (40) 学科の一般前期3教科(数学重視英数理)-1回・前期3教科-2回・前期3教科-3回全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/20 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/01 |
|
合格発表日 | 2025/02/07 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
募集人員 | 5 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/29 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/08 |
|
合格発表日 | 2025/02/20 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
募集人員 | (18) 学科の一般前期3教科(均等英国数)-1回・前期3教科(均等英国地数)-1回・前期3教科(最高英国地数)全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/29 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/09 |
|
合格発表日 | 2025/02/20 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
募集人員 | (30) 学科の一般前期3教科(均等英数理)-1回・前期3教科(最高英数理)-1回全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/29 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/10 |
|
合格発表日 | 2025/02/20 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
募集人員 | (40) 学科の一般前期3教科(数学重視英数理)-1回・前期3教科-2回・前期3教科-3回全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/29 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/10 |
|
合格発表日 | 2025/02/20 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
募集人員 | (40) 学科の一般前期3教科(数学重視英数理)-1回・前期3教科-2回・前期3教科-3回全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/29 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/11 |
|
合格発表日 | 2025/02/20 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
募集人員 | (40) 学科の一般前期3教科(数学重視英数理)-1回・前期3教科-2回・前期3教科-3回全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/29 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/08 |
|
合格発表日 | 2025/02/20 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
募集人員 | 5 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/20 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/01 |
|
合格発表日 | 2025/02/07 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
募集人員 | 5 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/20 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/01 |
|
合格発表日 | 2025/02/07 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
募集人員 | 5 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/02/26 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/05 |
|
合格発表日 | 2025/03/15 | |
手続締切日 | 2025/03/24 | |
募集人員 | (18) 学科の一般後期3教科全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/02/26 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/05 |
|
合格発表日 | 2025/03/15 | |
手続締切日 | 2025/03/24 | |
募集人員 | (18) 学科の一般後期3教科全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/02/26 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/05 |
|
合格発表日 | 2025/03/15 | |
手続締切日 | 2025/03/24 | |
募集人員 | (18) 学科の一般後期3教科全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/17 |
合格発表日 | 2025/02/17 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
募集人員 | (30) 学科の共通テスト前期3科目全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/17 |
合格発表日 | 2025/02/17 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
募集人員 | (30) 学科の共通テスト前期3科目全体数。 |
