私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||||||||||
小論文 | - | |||||||||||||||||
面接 | - | |||||||||||||||||
書類審査 | - | |||||||||||||||||
備考 | 小論・面接・書類は合わせて80点。 <1次>400点。<2次>80点。 資格:<2次>実用英検、TOEFL(iBT)、TOEIC、IELTS、TEAP、GTEC、又はケンブリッジ英検で考慮。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 小論:<2次>。 面接:<2次>。 書類:<2次>調査書、履修証明書等。 |
|||||||||||||||||
合計 | 480 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||
面接 | ||||||||||||
備考 | <1次>400点。 資格:ケンブリッジ英検(140)、実用英検(1950)、GTEC(960)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 国語:現。 理科:偏差値換算。 面接:<2次>。 |
|||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/25 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/11 |
|
1次合格発表日 | 2025/02/18 | |
2次個別試験日 | 指定 2025/02/21 2025/02/22 2025/02/23 |
|
合格発表日 | 2025/03/03 | |
検定料 | ¥60,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 105 |
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/22 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/02 |
|
1次合格発表日 | 2025/02/04 | |
2次個別試験日 | 2025/02/05 |
|
合格発表日 | 2025/02/07 | |
手続締切日 | 2025/02/17 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 60 その他入試若干名含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 105 |
---|---|---|
志願者数 | 1968 | |
受験者数 | 1644 | |
合格者数 | 230 | |
志願倍率 | 18.74 | |
実質倍率 | 7.15 | |
合格最低得点率 | 48.90 | |
備考 | 合格者数は繰上合格連絡者含む。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 105 |
志願者数 | 1860 | |
受験者数 | 1740 | |
合格者数 | 233 | |
志願倍率 | 17.71 | |
実質倍率 | 7.47 | |
合格最低得点率 | 49.50 | |
備考 | 合格者数は繰上合格連絡者含む。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 105 |
志願者数 | 1860 | |
受験者数 | 1708 | |
合格者数 | 278 | |
志願倍率 | 17.71 | |
実質倍率 | 6.14 | |
合格最低得点率 | 51.80 | |
備考 | 合格者数は繰上合格連絡者含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 60 |
---|---|---|
志願者数 | 309 | |
受験者数 | 298 | |
合格者数 | 91 | |
志願倍率 | 5.15 | |
実質倍率 | 3.27 | |
合格最低得点率 | 62.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 60 |
志願者数 | 295 | |
受験者数 | 283 | |
合格者数 | 80 | |
志願倍率 | 4.92 | |
実質倍率 | 3.54 | |
合格最低得点率 | 55.75 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 60 |
志願者数 | 317 | |
受験者数 | 303 | |
合格者数 | 85 | |
志願倍率 | 5.28 | |
実質倍率 | 3.56 | |
合格最低得点率 | 65.75 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学