私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 3.0必須。 全体3.2、又は「全体3.0及び実績」。 |
|
資格・実績 | イベント参加、選択。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>調査書、自己推薦書、(資格・実績等の証明書類)。<2次>1次結果。 |
面接 | <2次>。 | |
備考 | :<2次>LTD方式のグループワーク。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 4.0必須。 全体4.0。 英語4.0。 |
|
資格・実績 | 英語資格、選択。 | |
備考 | 評定(英語)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 事前課題、(資格・実績等の証明書類)。 |
面接 | 面接、GCP面接。 | |
学力試験 | 外語必須。 | |
小論文 | 英語小論文。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.5必須。 全体3.5。 英語4.0。 生基、又は生物履修。 |
|
資格・実績 | 英語資格、選択。 | |
備考 | 評定(英語)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 事前課題、(資格・実績等の証明書類)。 |
学力試験 | 外語必須。 | |
小論文 | 英語小論文。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
出願後試験 | 書類選考 | (資格・実績等の証明書類)。 |
学力試験 | 外語、数学、国語選択。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/02-2024/09/13 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/01 | |
出願後2次試験日 | 2024/10/19 |
|
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/12/16 | |
2次手続締切日 | 2025/03/03 | |
検定料 | ¥33,000 |
|
募集人員 | 10 |
出願期間 | ネット | 2024/11/22-2024/12/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/21 | |
手続締切日 | 2025/01/14 | |
2次手続締切日 | 2025/03/03 | |
検定料 | ¥33,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (13) 学科の総合型-基礎学力方式・小論文方式全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/17-2024/09/27 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/20 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/12/16 | |
2次手続締切日 | 2025/03/19 | |
募集人員 | (2) 学科の総合型-グローバル人材育成全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/17-2024/09/27 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/20 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/12/16 | |
2次手続締切日 | 2025/03/19 | |
募集人員 | (2) 学科の総合型-グローバル人材育成全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/16 | |
2次手続締切日 | 2025/03/03 | |
募集人員 | (13) 学科の総合型-基礎学力方式・小論文方式全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 28 | |
合格者数 | 16 | |
志願倍率 | 2.80 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 7 |
志願者数 | 14 | |
合格者数 | 8 | |
志願倍率 | 2.00 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学