私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 4.0必須。 | |
資格・実績 | 英語資格、簿記資格、情報資格、選択。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、推薦書、資格検定取得証明書。 |
面接 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 3.8必須。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、推薦書、プレゼンテーションの要旨、推薦入試チェックリスト、求める人材である証明書類。 |
面接 | <2次>プレゼンテーション。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/05 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/11/12 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/16 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | 15 その他入試含む。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/05 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/11/12 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/16 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | 10 その他入試含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 15 |
---|---|---|
志願者数 | 24 | |
受験者数 | 24 | |
合格者数 | 16 | |
志願倍率 | 1.60 | |
実質倍率 | 1.50 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 15 |
志願者数 | 17 | |
受験者数 | 16 | |
合格者数 | 10 | |
志願倍率 | 1.13 | |
実質倍率 | 1.60 | |
備考 | 受験者数は2次受験者数。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (15) |
志願者数 | 23 | |
受験者数 | 15 | |
合格者数 | 10 | |
実質倍率 | 1.50 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 受験者数は2次受験者数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
志願者数 | 17 | |
受験者数 | 17 | |
合格者数 | 10 | |
志願倍率 | 1.70 | |
実質倍率 | 1.70 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 24 | |
受験者数 | 16 | |
合格者数 | 12 | |
志願倍率 | 4.80 | |
実質倍率 | 1.33 | |
備考 | 受験者数は2次受験者数。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 13 | |
受験者数 | 13 | |
合格者数 | 11 | |
志願倍率 | 2.60 | |
実質倍率 | 1.18 | |
備考 | 受験者数は2次受験者数。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学