私立大学
出願資格 | 現役・既卒 | 現役・既卒。 |
---|---|---|
資格・実績 | 情報資格、その他実績、選択。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>自己推薦動画、自己推薦内容説明書類。 |
面接 | <2次>。 | |
学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 現役・既卒 | 現役・既卒。 |
---|---|---|
資格・実績 | その他実績、必須。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>自己推薦動画、自己推薦内容説明書類。 |
面接 | <2次>。 | |
学力試験 | 総合必須。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/10-2024/09/24 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/24 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/09 |
|
合格発表日 | 2024/11/15 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | (15) 学科の総合型-AO全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/10-2024/09/24 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/24 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/09 |
|
合格発表日 | 2024/11/15 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | (15) 学科の総合型-AO全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (15) |
---|---|---|
志願者数 | 38 | |
受験者数 | 38 | |
合格者数 | 9 | |
実質倍率 | 4.22 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (15) |
志願者数 | (35) | |
受験者数 | (35) | |
合格者数 | (11) | |
志願倍率 | (2.33) | |
実質倍率 | (3.18) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (10) |
志願者数 | (30) | |
受験者数 | (30) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (3.00) | |
実質倍率 | (3.75) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学