私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 3.8必須。 全体3.8。 英語4.2。 |
|
資格・実績 | 英語資格、イベント参加、選択。 | |
備考 | 評定(英語)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、活動報告書および所有資格・活動成果証明資料。 |
面接 | <2次>個別面接。 | |
学力試験 | 外語必須。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 3.8必須。 全体3.8。 英語4.2。 |
|
資格・実績 | 英語資格、イベント参加、選択。 | |
備考 | 評定(英語)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、活動報告書および所有資格・活動成果証明資料。 |
面接 | <2次>個別面接。 | |
学力試験 | 外語必須。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/09-2024/09/19 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/18 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/16 |
|
合格発表日 | 2024/11/22 | |
手続締切日 | 2024/12/06 | |
日程備考 | 2次出願は10/18~28ネット。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 10 |
出願期間 | ネット | 2024/09/09-2024/09/19 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/18 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/16 |
|
合格発表日 | 2024/11/22 | |
手続締切日 | 2024/12/06 | |
日程備考 | 2次出願は10/18~28ネット。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 10 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
志願者数 | 45 | |
受験者数 | 45 | |
合格者数 | 16 | |
志願倍率 | 4.50 | |
実質倍率 | 2.81 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 30 | |
受験者数 | 30 | |
合格者数 | 10 | |
志願倍率 | 6.00 | |
実質倍率 | 3.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 20 | |
受験者数 | 20 | |
合格者数 | 12 | |
志願倍率 | 4.00 | |
実質倍率 | 1.67 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
志願者数 | 66 | |
受験者数 | 66 | |
合格者数 | 22 | |
志願倍率 | 6.60 | |
実質倍率 | 3.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 37 | |
受験者数 | 37 | |
合格者数 | 11 | |
志願倍率 | 7.40 | |
実質倍率 | 3.36 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 54 | |
受験者数 | 54 | |
合格者数 | 10 | |
志願倍率 | 10.80 | |
実質倍率 | 5.40 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学