私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 3.5必須。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 活動実績報告書および活動実績を証明する書類。 |
面接 | 個人面接。 | |
学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 活動実績報告書および活動実績を証明する書類。 |
学力試験 | 外語必須。 数学、国語、理科、地公選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 活動実績報告書および活動実績を証明する書類。 |
学力試験 | 外語必須。 数学、国語、理科、地公選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 活動実績報告書および活動実績を証明する書類。 |
学力試験 | 外語必須。 数学、国語、理科、地公選択。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/16 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 千葉県 |
|
募集人員 | (32) 学科の学校推薦型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/26-2024/12/05 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/23 | |
手続締切日 | 2025/01/09 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 福岡県 佐賀県 大分県 鹿児島県 沖縄県 |
|
募集人員 | 4 4名以内。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/26-2024/12/05 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/23 | |
手続締切日 | 2025/01/09 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 福岡県 佐賀県 大分県 鹿児島県 沖縄県 |
|
募集人員 | 6 5名以内。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/26-2024/12/05 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/23 | |
手続締切日 | 2025/01/09 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
募集人員 | 若干 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (32) |
---|---|---|
受験者数 | (82) | |
合格者数 | (50) | |
実質倍率 | (1.64) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (32) |
志願者数 | (63) | |
受験者数 | (62) | |
合格者数 | (49) | |
志願倍率 | (1.97) | |
実質倍率 | (1.27) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (32) |
受験者数 | (101) | |
合格者数 | (46) | |
実質倍率 | (2.20) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 4 |
---|---|---|
受験者数 | (182) | |
合格者数 | (67) | |
実質倍率 | (2.72) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | (199) | |
受験者数 | (198) | |
合格者数 | (57) | |
実質倍率 | (3.47) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | 4 |
受験者数 | (230) | |
合格者数 | (68) | |
実質倍率 | (3.38) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 6 |
---|---|---|
受験者数 | (182) | |
合格者数 | (67) | |
実質倍率 | (2.72) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 6 |
志願者数 | (199) | |
受験者数 | (198) | |
合格者数 | (57) | |
実質倍率 | (3.47) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | 6 |
受験者数 | (230) | |
合格者数 | (68) | |
実質倍率 | (3.38) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学