私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 必須。 [①]全体3.3、又は「英語、国語、地歴、若しくは公民3.5」。 [②]全体3.0。 |
|
資格・実績 | 英語資格、簿記資格、情報資格、その他資格文化実績、スポーツ実績、その他実績、選択。 | |
備考 | 校内推薦。 [②]キリスト教学校教育同盟等に加盟する高等学校等、又は資格実績。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 2025年4月1日現在満23歳以下。 |
|
出願後試験 | 備考 | :課題。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 2025年4月1日現在満23歳以下。 |
|
出願後試験 | 面接 | 面接、オーラル・プレゼンテーション。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/16 | |
合格発表日 | 2024/11/29 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
検定料 | ¥32,000 |
|
試験会場 | 茨城県 |
|
募集人員 | (20) 学科の学校推薦型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/02-2024/09/26 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/12 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/12/18 | |
検定料 | ¥32,000 |
|
試験会場 | 茨城県 |
|
募集人員 | (10) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/25-2024/12/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/18 | |
手続締切日 | 2024/12/25 | |
検定料 | ¥32,000 |
|
試験会場 | 茨城県 |
|
募集人員 | (10) 学科の総合型全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (20) |
---|---|---|
志願者数 | (35) | |
受験者数 | (35) | |
合格者数 | (30) | |
志願倍率 | (1.75) | |
実質倍率 | (1.17) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | (39) | |
受験者数 | (39) | |
合格者数 | (37) | |
志願倍率 | (1.95) | |
実質倍率 | (1.05) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | (52) | |
受験者数 | (52) | |
合格者数 | (41) | |
志願倍率 | (2.60) | |
実質倍率 | (1.27) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (10) |
---|---|---|
志願者数 | (41) | |
受験者数 | (41) | |
合格者数 | (26) | |
志願倍率 | (4.10) | |
実質倍率 | (1.58) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (10) |
志願者数 | (38) | |
受験者数 | (37) | |
合格者数 | (21) | |
志願倍率 | (3.80) | |
実質倍率 | (1.76) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (8) |
志願者数 | (23) | |
受験者数 | (21) | |
合格者数 | (6) | |
志願倍率 | (2.88) | |
実質倍率 | (3.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (10) |
---|---|---|
志願者数 | (41) | |
受験者数 | (41) | |
合格者数 | (26) | |
志願倍率 | (4.10) | |
実質倍率 | (1.58) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (10) |
志願者数 | (38) | |
受験者数 | (37) | |
合格者数 | (21) | |
志願倍率 | (3.80) | |
実質倍率 | (1.76) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (8) |
志願者数 | (23) | |
受験者数 | (21) | |
合格者数 | (6) | |
志願倍率 | (2.88) | |
実質倍率 | (3.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学