私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||
地歴公民 | (100) -(200) |
|
||||||||||
小論文 | (100) | |||||||||||
備考 | 国語:現。 地公:1-2科目。 |
|||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||
小論文 | (100) | |||||||||
備考 | 国語:現。 | |||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。独、仏、中、韓の選択可。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。独、仏、中、韓の選択可。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。独、仏、中、韓の選択可。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) |
出願期間 | ネット | 2025/01/08-2025/01/31 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/08 |
|
合格発表日 | 2025/02/21 | |
手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 |
|
募集人員 | 10 |
出願期間 | ネット | 2025/02/22-2025/03/10 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/13 |
|
合格発表日 | 2025/03/19 | |
手続締切日 | 2025/03/28 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 秋田県 |
|
募集人員 | 5 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/08-2025/02/05 |
合格発表日 | 2025/02/21 | |
手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | 20 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/06-2025/02/21 |
合格発表日 | 2025/02/28 | |
手続締切日 | 2025/03/21 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | 9 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/22-2025/03/12 |
合格発表日 | 2025/03/19 | |
手続締切日 | 2025/03/28 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | 4 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 10 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 20 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 20 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 20 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 9 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 9 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 9 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 4 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 4 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 4 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学