私立短期大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
総合問題 | - | |||||
小論文 | ||||||
面接 | ||||||
備考 | 総合:英・数・国。 | |||||
合計 | - |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
出願期間 | 郵便 | 2025/02/03-2025/02/13 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2025/02/12-2025/02/13 | |
個別試験日 | 2025/02/15 |
|
合格発表日 | 2025/02/18 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥25,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 10 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (80) |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (80) |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立短期大学